国指定文化財 絵本著色聖徳太子絵傳 国指定文化財 絵本著色拾遺古徳伝
文化財とは,今の私たちの文化の発展に寄与し,現在まで伝わってきた過去の文化遺産を指します。さらに,それら文化財の中から保護し,伝承することにより私たちの文化的意識が向上する価値があると思われるものが指定文化財となります。
指定文化財には,国指定文化財,県指定文化財,市指定文化財があり,それらは,絵画,彫刻,歴史資料,史跡などに分類されています。
令和5年8月現在,那珂市には国指定4件,県指定26件,市指定57件,計87件の指定文化財があり,中世仏教美術をはじめとして多くの文化財が残されています。
那珂市は,自然と歴史が豊かな場所です。先人たちはこの豊かな台地に生活し,様々な歴史を現在に残しています。これらの祖先が残した歴史的資料は私たちの貴重な宝でもあります。
皆様に文化財への深い理解と関心を高めていただければと思います。
国・県・市指定文化財一覧表(令和5年 8 月 1 日現在)
No. |
指定区分 |
種 類 | 名 称 | 数量 | 所 在 地 | 管理者 | 指定年月日 | 現在公開 |
1 | 国1 | 絵 画 | 紙本著色聖徳太子絵傳 | 1巻 | 那珂市本米崎2270 | 上宮寺 | T 4. 3.26 | ー |
2 | 国2 | 絵 画 | 紙本著色拾遺古徳伝 | 9巻 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | M36. 4.15 | ー |
3 | 国3 | 絵 画 | 絹本著色法然上人像 | 1幅 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | T 5. 3.24 | ー |
4 | 国4 | 考 古 | 銅印(附印笥) | 1顆 | 那珂市静9 | 静神社 | S29. 3.20 | ー |
5 | 県1 | 建造物 | 鈴木家住宅 | 1棟 | 那珂市額田南郷464 | 個 人 | S47.12.18 | ※ |
6 | 県2 | 絵 画 | 紙本著色三十六歌仙 | 35枚 | 那珂市静2 | 静神社 | S37.10.24 | ※ |
7 | 県3 | 絵 画 | 紙本著色涅槃図 | 1幅 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S47.12.18 | ※ |
8 | 県4 | 絵 画 | 紙本著色智光曼荼羅 | 1幅 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S47.12.18 | ー |
9 | 県5 | 絵 画 | 紺紙金泥清海曼荼羅 | 1幅 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S47.12.18 | ー |
10 | 県6 | 絵 画 | 絹本著色滝見観音図 | 1幅 | 那珂市下大賀1145 | 弘願寺 | S63. 1.25 | ー |
11 | 県7 | 彫 刻 | 木造阿弥陀如来立像 | 1軀 | 那珂市額田南郷375 | 阿弥陀寺 | S46.10.28 | 〇 |
12 | 県8 | 彫 刻 | 木造阿弥陀如来立像 | 3軀 | 那珂市額田南郷429 | 引接寺 | S46.10.28 | ※ |
及び 両脇侍立像 | H6.1.26(追加) | ※ | ||||||
13 | 県9 | 彫 刻 | 木造薬師如来座像 | 1軀 | 那珂市飯田1085 | 一乗院 | S47.12.18 | 〇 |
14 | 県10 | 彫 刻 | 木造毘沙門天像 | 1軀 | 那珂市飯田1085 | 一乗院 | S47.12.18 | 〇 |
15 | 県11 | 彫 刻 | 木造吉祥天像 | 1軀 | 那珂市飯田1085 | 一乗院 | S47.12.18 | 〇 |
16 | 県12 | 彫 刻 | 木造善尼師童子像 | 1軀 | 那珂市飯田1085 | 一乗院 | S47.12.18 | 〇 |
17 | 県13 | 彫 刻 | 銅造阿弥陀如来立像 | 1軀 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S47.12.18 | ※ |
18 | 県14 | 彫 刻 | 木造如意輪観音立像 | 1軀 | 歴史民俗資料館 | 仲福田区 | H18.11.16 | ー |
19 | 県15 | 工芸品 | 説相箱(銅装説明箱) | 1個 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S47.12.18 | ※ |
20 | 県16 | 工芸品 | 七官青磁香炉台 | 1個 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S47.12.18 | ※ |
21 | 県17 | 工芸品 | 八稜鏡 | 1個 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S47.12.18 | ※ |
22 | 県18 | 書 跡 | 了誉筆別当職譲状 | 1幅 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S47.12.18 | ※ |
23 | 県19 | 書 跡 | 日本書紀私鈔並に人王百代具名記 | 1巻 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S47.12.18 | ※ |
24 | 県20 | 書 跡 | 阿弥陀経(徳川斉昭筆) | 1巻 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S47.12.18 | ※ |
25 | 県21 | 歴史資料 | 紙本墨書大般若経(附唐櫃3合) | 569帖 | 那珂市額田北郷542 | 毘盧遮那寺 | S52. 5. 2 | ※ |
26 | 県22 | 史 跡 | 瓜連城跡 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S 9.12.18 | ※ | |
27 | 県23 | 天然記念物 | 不動院のカヤ | 1株 | 那珂市菅谷3021 | 不動院 | S49. 3.31 | 〇 |
28 | 県24 | 天然記念物 | 菅谷のカヤ | 1株 | 個 人 | S50. 3.25 | ※ | |
29 | 県25 | 天然記念物 | 菅谷のモチノキ | 1株 | 個 人 | S50. 3.25 | 〇 | |
30 | 県26 | 天然記念物 | 静のムクノキ | 1株 | 那珂市静455 | 市教育委員会 | S14. 3.31 | 〇 |
31 | 市1 | 建造物 | 那珂市の曲がり屋 | 1棟 | 那珂市菅谷4520-2 | 市教育委員会 | H13. 7.16 | 〇 |
32 | 市2 | 建造物 | 駒形神社本殿 | 1棟 | 那珂市南酒出44 | 駒形神社 | H24. 2.17 | 〇 |
33 | 市3 | 絵 画 | 三十六歌仙図 | 36面 | 那珂市菅谷2345 | 鹿島神社 | H 9. 5.19 | ※ |
34 | 市4 | 絵 画 | 七福神図 | 1面 | 那珂市門部2735 | 鹿島静神社 | H 9. 5.19 | ※ |
35 | 市5 | 絵 画 | 厳島明神霊験記絵巻 | 2巻 | 那珂市下大賀1145 | 弘願寺 | S59. 3.24 | ー |
36 | 市6 | 彫 刻 | 木造聖徳太子立像 | 1軀 | 那珂市堤243 | 堤区 | S59.12.14 | ー |
37 | 市7 | 彫 刻 | 木造聖徳太子立像 | 1軀 | 那珂市飯田1085 | 一乗院 | S59.12.14 | 〇 |
38 | 市8 | 彫 刻 | 木造大日如来坐像 | 1軀 | 那珂市菅谷3021 | 不動院 | S59.12.14 | ※ |
39 | 市9 | 彫 刻 | 木造阿弥陀如来立像 | 1軀 | 那珂市南酒出462 | 蒼龍寺 | H 9. 5.19 | 〇 |
40 | 市10 | 彫 刻 | 木造地蔵菩薩立像 | 1軀 | 那珂市瓜連1173 | 西福寺 | S60. 3.20 | ※ |
41 | 市11 | 彫 刻 | 木造弘法大師座像 | 1軀 | 那珂市飯田1085 | 一乗院 | H14.10.17 | 〇 |
42 | 市12 | 彫 刻 | 木造阿弥陀如来立像 | 1軀 | 那珂市額田北郷542 | 毘盧遮那寺 | H14.10.17 | ー |
43 | 市13 | 彫 刻 | 鹿嶋八幡神社木造狛犬 | 1対 | 那珂市額田北郷417 | 鹿嶋八幡神社 | H24. 2.17 | ※ |
44 | 市14 | 工芸品 | 銅造密教法具 | 一括 | 那珂市戸崎428-2 | 市教育委員会 | H14.10.17 | 〇 |
45 | 市15 | 工芸品 | 銅造鰐口 | 二口 | 那珂市戸崎428-2 | 市教育委員会 | H14.10.17 | 〇 |
46 | 市16 | 工芸品 | 西福寺五輪塔 | 1基 | 那珂市瓜連1173 | 西福寺 | S59. 3.24 | 〇 |
47 | 市17 | 工芸品 | 金剛般若波羅密経版木 | 8枚 | 那珂市下大賀1145 | 弘願寺 | S58. 3.10 | ー |
48 | 市18 | 工芸品 | 陣太鼓 | 1箇 | 那珂市静2 | 静神社 | H15. 7.17 | ー |
49 | 市19 | 工芸品 | 1体 | 那珂市額田北郷417 | 鹿嶋八幡神社 | H24. 2.17 | ※ | |
50 | 市20 | 書 跡 | 紙本墨書太祖聖人面授口決交名記 | 1枚 | 那珂市額田南郷375 | 阿弥陀寺 | H14.10.17 | 〇 |
51 | 市21 | 古文書 | 立原翠軒の考古遺墨 | 1幅 | 個 人 | S53. 2.15 | ー | |
52 | 市22 | 考古資料 | 定角式石斧 | 1箇 | 那珂市戸崎428-2 | 個 人 | S53. 2.15 | 〇 |
53 | 市23 | 考古資料 | 堀之内式注口土器 | 1箇 | 那珂市戸崎428-2 | 市教育委員会 | S53. 2.15 | 〇 |
54 | 市24 | 考古資料 | 土師器(甕) | 1箇 | 那珂市戸崎428-2 | 個 人 | S53. 2.15 | 〇 |
55 | 市25 | 考古資料 | 土師器(甕) | 1箇 | 那珂市戸崎428-2 | 個 人 | S53. 2.15 | 〇 |
56 | 市26 | 考古資料 | 土師器(甕) | 1箇 | 那珂市戸崎428-2 | 個 人 | S53. 2.15 | 〇 |
57 | 市27 | 考古資料 | 蛤刃式石斧 | 1箇 | 那珂市戸崎428-2 | 個 人 | S53. 2.15 | 〇 |
58 | 市28 | 考古資料 | ハソウ | 1箇 | 那珂市戸崎428-2 | 個 人 | S53. 2.15 | 〇 |
59 | 市29 | 考古資料 | 蛤刃式石斧 | 1箇 | 那珂市戸崎428-2 | 個 人 | S53. 2.15 | 〇 |
60 | 市30 | 考古資料 | 瓜連城跡地内弥生土器 | 2箇 | 那珂市戸崎428-2 | 市教育委員会 | H 9. 3.18 | 〇 |
61 | 市31 | 考古資料 | 子持勾玉 | 1箇 | 那珂市戸崎428-2 | 市教育委員会 | H21.3.16 | ※ |
62 |
市32 | 考古資料 |
子持勾玉 |
1箇 | 那珂市戸崎428-2 | 市教育委員会 |
R2.3.24 |
※ |
63 |
市33 | 考古資料 |
墨書土器 |
1箇 |
那珂市戸崎428‐2 |
市教育委員会 |
R2.3.24 |
※ |
64 | 市34 | 歴史資料 | 松岡・南・太田三郡省図 | 1幅 | 那珂市戸崎428-2 | 個 人 | S59.12.14 | ー |
65 | 市35 | 歴史資料 |
神仏習合関係資料 |
一括 14点 |
那珂市瓜連1276 | 素鵞神社 | R4.3.18 | ー |
66 |
市36 | 歴史資料 |
佐竹義昭奉納棟札 |
1点 |
那珂市瓜連1276 | 素鵞神社 |
R4.3.18 | ー |
67 |
市37 | 史 跡 |
白河内古墳群2号墳 | 1基 | 個 人 | H 9. 6.26 | ※ | |
68 | 市38 | 史 跡 | 額田城跡 | 那珂市額田南郷103他 | 個 人 | H10. 6.25 | 〇 | |
69 | 市39 | 史 跡 | 権現塚古墳 | 1基 | 那珂市静835 | 市教育委員会 | H 4. 5.22 | 〇 |
70 | 市40 | 史 跡 | 宥尊の墓 | 那珂市中里1178-29 | 個 人 | H 9. 3.18 | ※ | |
71 | 市41 | 天然記念物 | 三島神社の椎の樹叢 | 那珂市本米崎1970 | 三島神社 | S49. 7.15 | 〇 | |
72 | 市42 | 天然記念物 | 鱗勝院の杉 | 1株 | 那珂市額田南郷558-2 | 鱗勝院 | S49. 7.15 | 〇 |
73 | 市43 | 天然記念物 | 高橋家のカヤ | 1株 | 個 人 | S49. 7.15 | ※ | |
74 | 市44 | 天然記念物 | 清水寺の杉 | 1株 | 那珂市東木倉166-2 | 清水寺 | S49. 7.15 | 〇 |
75 | 市45 | 天然記念物 | 坂本家のモチ | 1株 | 個 人 | S49. 7.15 | ※ | |
76 | 市46 | 天然記念物 | 鈴木家のヒイラギ | 1株 | 個 人 | S49.12.11 | 〇 | |
77 | 市47 | 天然記念物 | 蒼龍寺のカヤ | 1株 | 那珂市南酒出462 | 蒼龍寺 | S49.12.11 | 〇 |
78 | 市48 | 天然記念物 | 鈴木家のモチ | 2株 | (No.5県指定鈴木家住宅地内) | 個 人 | S49.12.11 | ー |
79 | 市49 | 天然記念物 | 不動院のイチョウ | 1株 | 那珂市菅谷3021 | 不動院 | S59. 2.15 | 〇 |
80 | 市50 | 天然記念物 | 住谷家のモチ | 1株 | 個 人 | H 8. 6.21 | ー | |
81 | 市51 | 天然記念物 | 鷲神社のウワミズザクラ | 1株 | 那珂市鴻巣1509 | 鷲神社 | H 8. 6.21 | 〇 |
82 | 市52 | 天然記念物 | 鷲神社のスギ | 1株 | 那珂市鴻巣1509 | 鷲神社 | H 8. 6.21 | 〇 |
83 | 市53 | 天然記念物 | 正覚寺のムクロジ | 2株 | 那珂市菅谷2199-1 | 正覚寺 | H10.10.29 | ー |
84 | 市54 | 天然記念物 | 上のムクロジ(別名ツブ) | 1株 | 那珂市瓜連1601-1 | 市教育委員会 | S57. 3.31 | 〇 |
85 | 市55 | 天然記念物 | 高畠家のイトヒバ | 1株 | 個 人 | H21.3.16 | ※ | |
86 | 市56 | 無形民俗 | 菅谷鹿島神社「大助ばやし」 | 1件 | 那珂市菅谷2345 |
菅谷鹿島神社大助ばやし保存会 |
H16.12.16 | ※ |
87 | 市57 | 無形民俗 | 「門部ひょっとこ踊り」 | 1件 | 那珂市門部2872-2 | 門部ひょっとこ踊り保存会 | H21.3.16 | ※ |
見学の際は現在公開の状況をご確認の上、ご見学ください。
現在公開の状況
「〇」ご見学が可能です。
「※」事前に那珂市歴史民俗資料館(029-297-0080)にご確認ください。
「ー」現在公開していない(市外の公共機関に寄託またはその他の保管状況による理由のため)。