市では、熱中症特別警戒アラート(熱中症特別警戒情報)が発表された際に、暑さを避けて休憩を取れる施設として「クーリングシェルター」を開設します。
特別警戒アラートが発表されるなど、危険な暑さが見込まれるときは、冷房が効いた室内で過ごすことが基本となります。
やむを得ず外出する際に危険な暑さに見舞われた場合や自宅に冷房設備が無い場合は、十分な水分を補給するとともに、適宜、「クーリングシェルター」などを活用し、熱中症の予防に努めましょう。
※開設時は、各施設に図のような表示板が掲示されます。
※飲み物などは、ご自身でご用意ください。
熱中症特別警戒アラート(熱中症特別警戒情報)とは
環境省及び気象庁から、熱中症による重大な健康被害が発生するおそれがある場合に、危険な暑さへの注意と熱中症予防行動を呼びかけるもので、都道府県ごとに、前日の午後2時に発表されます。
茨城県内で発表された場合は、市の防災無線でお知らせします。

令和8年度開設対象期間
令和8年4月22日(水)~10月21日(水)
※実際に開設されるのは熱中症特別警戒アラート(熱中症特別警戒情報)発令時です。
那珂市のクーリングシェルター
(1)住所、(2)開設曜日、(3)開設時間、(4)受け入れることが可能であると見込まれる人数
※独立行政法人環境再生保全機構HPにおいてもマップが公開されています。(更新時期が異なる場合があります。)
神崎地区
| No. | 施設名 | 施設情報 |
|---|---|---|
| 1 | ふれあいセンターよこぼり | (1)横堀1526-1 (2)火~日曜日(月曜日が祝日で火曜日が休館となる場合を除く) (3)午前9時~午後5時 (4)5人 |
額田地区
| No. | 施設名 | 施設情報 |
|---|---|---|
| 1 | 稲川理容所 | (1)額田北郷694-4 (2)水~日曜日 (3)午前9時~午後5時 (4)2人 |
菅谷地区
| No. | 施設名 | 施設情報 |
|---|---|---|
| 1 | 市役所(本庁) | (1)福田1819-5 (2)月~金曜日(祝日を除く) (3)午前9時~午後5時 (4)10人 |
| 2 | 市中央公民館 | (1)福田1819 (2)火~日曜日 (3)午前9時~午後5時 (4)10人 |
| 3 | ふれあいセンターすがや | (1)菅谷2955-1 (2)火~日曜日(月曜日が祝日で火曜日が休館となる場合を除く) (3)午前9時~午後5時 (4)5人 |
| 4 | 高齢者福祉センター | (1)菅谷3198 (2)月~土曜日(祝日を除く) (3)午前8時30分~午後5時 (4)10人 |
| 5 | ウェルシア那珂竹ノ内店 調剤待合室 | (1)竹ノ内三丁目7-3 (2)月~土曜日 (3)午前9時~午後7時 (4)3人 |
| 6 | ヘアーサロンマインド | (1)菅谷869-7 (2)水~日曜日 (3)午前9時~午後5時 (4)2人 |
| 7 | ツバメ理容所 | (1)菅谷4189-1 (2)水~日曜日 (3)午前9時~午後5時 (4)2人 |
| 8 | イオン那珂町店 | (1)竹ノ内3丁目6番5号 (2)月~日曜日 (3)午前10時~午後8時 (4)20人 |
| 9 | フードスクエア那珂店 | (1)竹ノ内1丁目26番地1 (2)月~日曜日 (3)午前9時~午後9時 (4)4人 |
| 10 | フードオフストッカーサンモリノ那珂店 | (1)菅谷1618-2 (2)月~日曜日 (3)午前9時~午後9時 (4)20人 |
五台地区
| No. | 施設名 | 施設情報 |
|---|---|---|
| 1 | ふれあいセンターごだい | (1)後台1491-43 (2)火~日曜日(月曜日が祝日で火曜日が休館となる場合を除く) (3)午前9時~午後5時 (4)5人 |
| 2 | カットインアート | (1)後台1196-1 (2)水~日曜日 (3)午前9時~午後5時 (4)2人 |
| 3 | かなざわ理美容室 | (1)西木倉180-6 (2)水~日曜日 (3)午前9時~午後5時 (4)2人 |
芳野地区
| No. | 施設名 | 施設情報 |
|---|---|---|
| 1 | ふれあいセンターよしの | (1)飯田307-1 (2)火~日曜日(月曜日が祝日で火曜日が休館となる場合を除く) (3)午前9時~午後5時 (4)5人 |
瓜連地区
| No. | 施設名 | 施設情報 |
|---|---|---|
| 1 | 瓜連支所 | (1)瓜連321 (2)月~金曜日(祝日を除く) (3)午前9時~午後5時 (4)10人 |
| 2 | 総合センターらぽーる | (1)古徳371 (2)火~日曜日(月曜日が祝日で火曜日が休館となる場合を除く) (3)午前9時~午後5時 (4)10人 |
| 3 | ウェルシア那珂瓜連店 調剤待合室 |
(1)瓜連748-3 |
| 4 | ヘアーサロンHIRO | (1)中里760-1 (2)水~日曜日 (3)午前9時~午後5時 (4)2人 |
| 5 | ヘアーサロンE’sカタヨセ | (1)瓜連589-1 (2)水~日曜日 (3)午前9時~午後5時 (4)2人 |
| 6 | ヘアーサロン柏崎 | (1)古徳194-1 (2)水~日曜日 (3)午前9時~午後5時 (4)2人 |
| 7 | ヘアーサロンKind | (1)瓜連1132-2 (2)水~日曜日 (3)午前9時~午後5時 (4)2人 |
| 8 | フードマーケット瓜連店 | (1)瓜連748-3 (2)月~日曜日 (3)午前9時~午後9時30分 (4)10人 |
※開設曜日、開設時間については変更される場合がございます。各店舗等へ直接ご確認ください。