那珂市の歴代市長(平成17年1月21日合併)
代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
初代 | 小宅 近昭 | 平成17年1月21日 | 平成19年2月12日 |
2 | 平成19年2月13日 | 平成23年2月12日 | |
3 | 海野 徹 | 平成23年2月13日 | 平成27年2月12日 |
4 | 平成27年2月13日 | 平成31年2月12日 | |
5 | 先﨑 光 | 平成31年2月13日 | 令和5年2月12日 |
6 | 令和5年2月13日 | 在任中 |
旧那珂町の歴代市町長(合併前)
代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
初代 | 寺門 治平 | 昭和30年4月30日 | 昭和34年4月29日 |
2 |
宮本 雅二 | 昭和34年4月30日 | 昭和38年4月29日 |
3 | 寺門 治平 | 昭和38年4月30日 | 昭和42年4月29日 |
4 |
笹島 榮次 | 昭和42年4月30日 | 昭和46年4月29日 |
5 |
昭和46年4月30日 | 昭和50年4月29日 | |
6 | 昭和50年4月30日 | 昭和54年4月29日 | |
7 | 昭和54年4月30日 | 昭和57年12月28日 | |
8 | 浅川 泰郷 | 昭和58年2月13日 | 昭和62年2月12日 |
9 | 昭和62年2月13日 | 平成3年2月12日 | |
10 | 平成3年2月13日 | 平成7年2月12日 | |
11 | 小宅 近昭 | 平成7年2月13日 | 平成11年2月12日 |
12 | 平成11年2月13日 | 平成15年2月12日 | |
13 | 平成15年2月13日 |
平成17年1月20日 |
旧瓜連町の歴代市町長(合併前)
代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
初代 | 岩上 二郎 | 昭和30年5月1日 | 昭和34年3月6日 |
2 | 中井川 儀兵衛 | 昭和34年4月30日 | 昭和37年8月23日 |
3 | 生天目 正 | 昭和37年9月16日 | 昭和41年9月15日 |
4 | 昭和41年9月16日 |
昭和45年9月15日 |
|
5 | 昭和45年9月16日 | 昭和49年9月15日 | |
6 | 昭和49年9月16日 | 昭和53年9月15日 | |
7 | 昭和53年9月16日 | 昭和57年9月15日 | |
8 | 昭和57年9月16日 | 昭和61年9月15日 | |
9 | 昭和61年9月16日 | 平成2年9月15日 | |
10 | 先﨑 千尋 | 平成2年9月16日 | 平成6年9月15日 |
11 | 関谷 哲生 | 平成6年9月16日 | 平成10年9月15日 |
12 | 平成10年9月16日 | 平成14年9月15日 | |
13 | 平成14年9月16日 |
平成17年1月20日 |