那珂市予算書令和6年度那珂市下水道事業会計決算は以下のとおりです。
業務量
| 水洗化戸数 | 15,278戸 | 
|---|---|
| 水洗化人口 | 34,271人 | 
| 水洗化率 | 88.9パーセント | 
| 年間総処理水量 | 4,575,948立方メートル | 
| 一日平均処理水量 | 12,502立方メートル | 
| 管きょ整備延長 | 3,954メートル | 
収益的収支
下水道事業を運営するために必要な使用料などの収入と、維持管理費などの支出を指します。
支出には現金支出を伴わない減価償却費も含まれています。
| 下水道事業収益 | 1,763,240,746円 | 
|---|---|
| 営業収益 | 630,372,584円 | 
| 営業外収益 | 1,132,868,162円 | 
| 下水道事業費 | 1,643,773,107円 | 
|---|---|
| 営業費用 | 1,482,980,102円 | 
| 営業外費用 | 160,141,598円 | 
| 特別損失 | 651,407円 | 
| 予備費 | 0円 | 
資本的収支
管路の整備や企業債の元金償還などの支出と、その財源となる企業債などの収入を指します。
| 資本的収入 | 1,123,081,200円 | 
|---|---|
| 企業債 | 659,800,000円 | 
| 他会計負担金 | 137,284,000円 | 
| 他会計補助金 | 100,895,000円 | 
| 国庫補助金 | 120,500,000円 | 
| 県補助金 | 5,514,000円 | 
| 工事負担金 | 58,061,200円 | 
| 投資 | 41,027,000円 | 
| 資本的支出 | 1,702,240,489円 | 
|---|---|
| 建設改良費 | 780,525,423円 | 
| 企業債償還金 | 916,701,066円 | 
| 投資 | 5,014,000円 | 
資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額579,159,289円は、次のとおり補てんしました。
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,677,808円
過年度損益勘定留保資金 95,883,150円
当年度分損益勘定留保資金 440,598,331円
「令和6年度那珂市下水道事業決算書」は「那珂市決算書」のページをご覧ください。