令和8年度前期スポーツ・水泳教室の申込状況についてお知らせします。
スポーツ教室
| 種目 | 日時 | 定員 | 対象者 | 人数 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨガ1 |
火曜日 午後2時00分~3時30分 |
30人 | 18歳以上 |
26 |
空き4人 | |||
| ヨガ2 | 金曜日 午前10時~11時30分 | 30人 | 27 | 空き3人 | ||||
| パワーストレッチ | 木曜日 午前10時~11時30分 | 30人 | 21 | 空き9人 | ||||
| ピラティス1 | 木曜日 正午~1時30分 | 30人 | 30 | |||||
| ピラティス2 | 木曜日 午後2時~3時30分 | 30人 | 25 | 空き5人 | ||||
| 骨盤ストレッチ | 金曜日 午後1時30分~3時 | 30人 | 26 | 空き4人 | ||||
| ジュニアテニス |
土曜日 午前9時30分~11時 |
60人 |
小3~6年生 |
33 | 空き27人 | |||
※年齢は令和8年4月1日(水)時点のものです。
※教室の種類や詳細については【那珂市公式ホームページ】令和8年度 前期スポーツ教室受講生募集のリンクよりご確認ください。
水泳教室
大人(18歳以上)
| 種 目 | 日 時 | 定 員 | 対象者 | 人 数 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアエクササイズA1 | 火曜日 午時10時~11時 | 28人 | 18歳以上 | 28 | キャンセル待ち2人 | |
| アクアエクササイズA2 | 木曜日 午前9時15分~10時15分 | 28人 | 28 | |||
| アクアエクササイズA3 | 金曜日 午後2時~3時 | 28人 | 25 | 空き3人 | ||
|
アクアエクササイズB |
金曜日 午後7時15分~8時15分 | 28人 | 13 | 空き15人 | ||
| ボディーメンテナンス | 木曜日 午前10時30分~11時30分 | 20人 | 17 | 空き3人 | ||
| 初心・初級者 | 火曜日 午後1時30分~3時 | 30人 | 25 | 空き5人 | ||
| 初級・中級者 | 火曜日 午後7時~8時30分 | 30人 | 22 | 空き8人 | ||
| 中級・上級者 | 水曜日 午後1時30分~3時 | 30人 | 19 |
空き11人 |
||
子ども(幼児・小学生)
| 種 目 | 日 時 | 定 員 | 対象者 | 人 数 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼児1 | 木曜日 午後3時30分~4時30分 | 28人 |
4~6歳 (未就学児) |
9 | 空き19人 | |
| 幼児2 | 金曜日 午後3時30分~4時30分 | 28人 |
4~6歳 (未就学児) |
15 | 空き13人 | |
| 幼児3 | 土曜日 午前9時30分~10時30分 | 28人 |
4~6歳 (未就学児) |
28 | ||
| 幼児4 | 土曜日 午前10時45分~11時45分 | 28人 |
4~6歳 (未就学児) |
19 | 空き9人 | |
| 幼児5 | 土曜日 午後1時30分~2時30分 | 28人 |
4~6歳 (未就学児) |
17 | 空き11人 | |
| 幼児・小学校低学年1 | 火曜日 午後3時30分~4時30分 | 28人 | 4歳~小学2年生 | 11 | 空き17人 | |
| 幼児・小学校低学年2 | 水曜日 午後3時30分~4時30分 | 28人 | 4歳~小学2年生 | 19 | 空き9人 | |
| 幼児・小学校低学年3 | 木曜日 午後4時45分~5時45分 | 28人 | 4歳~小学2年生 | 26 | 空き2人 | |
| 小学校低学年1 | 金曜日 午後4時45分~5時45分 | 30人 | 小学1~2年生 | 30 |
キャンセル待ち1人 |
|
| 小学校低学年2 | 土曜日 午後2時50分~3時50分 | 30人 | 小学1~2年生 | 30 | キャンセル待ち1人 | |
| 小学校低学年3 | 日曜日 午前10時45分~11時45分 | 30人 | 小学1~2年生 | 23 | 空き7人 | |
| 小学校低・中学年1 | 火曜日 午後4時45分~5時45分 | 30人 | 小学1~4年生 | 30 | ||
| 小学校低・中学年2 | 水曜日 午後4時45分~5時45分 | 30人 | 小学1~4年生 |
30 |
キャンセル待ち3人 | |
| 小学校中・高学年1 | 水曜日 午後6時~7時 | 30人 | 小学3~6年生 | 30 | キャンセル待ち1人 | |
| 小学校中・高学年2 | 木曜日 午後6時~7時 | 30人 | 小学3~6年生 | 30 | ||
| 小学校中・高学年3 | 金曜日 午後6時~7時 | 30人 | 小学3~6年生 | 30 | キャンセル待ち8人 | |
※年齢は令和8年4月1日(水)時点のものです。
※教室の種類や詳細については【那珂市公式ホームページ】令和8年度 前期水泳教室受講生募集のリンクよりご確認ください。