那珂市内のコミュニティセンター等の空間放射線量率測定結果(直近12か月)を公表します。
測定器
堀場製作所製  環境放射線モニタ  Radi PA-1000(H26.2月まで)
                〃                         Radi PA-1100(H26.3月以降)
測定結果
| 測定年月 | 測定値(5回の平均値) 単位;マイクロシーベルト/時間 | |||||||||||||||
| 地表面から1m | ||||||||||||||||
| ふれあいセンター |  ふれあいセンター | ふれあいセンター | 総合センター | 戸多地区 | ||||||||||||
| R7.10月 | 0.072 | 0.081 | 0.076 | 0.097 | 0.058 | |||||||||||
| R7.9月 | 0.065 | 0.082 | 0.085 | 0.098 | 0.054 | |||||||||||
| R7.8月 | 0.072 | 0.062 | 0.086 | 0.086 | 0.054 | |||||||||||
| R7.7月 | 0.074 | 0.072 | 0.091 | 0.094 | 0.052 | |||||||||||
| R7.6月 | 0.074 | 0.071 | 0.074 | 0.104 | 0.054 | |||||||||||
| R7.5月 | 0.059 | 0.077 | 0.074 | 0.104 | 0.054 | |||||||||||
| R7.4月 | 0.088 | 0.069 | 0.077 | 0.104 | 0.053 | |||||||||||
| R7.3月 | 0.087 | 0.069 | 0.086 | 0.101 | 0.055 | |||||||||||
| R7.2月 | 0.070 | 0.078 | 0.090 | 0.110 | 0.057 | |||||||||||
| R7.1月 | 0.071 | 0.076 | 0.089 | 0.100 | 0.053 | |||||||||||
| R6.12月 | 0.077 | 0.074 | 0.075 | 0.095 | 0.055 | |||||||||||
| R6.11月 | 0.067 | 0.092 | 0.081 | 0.103 | 0.055 | |||||||||||
※平成28年8月より測定方法が変わりました。(地表面から1mのみの測定となります)