【午後10時22分 確定】衆議院比例代表選出議員選挙 開票状況(届出順)
| 届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 22:22確定 得票数 |
| 1 | 中道改革連合 | 4,128 |
| 2 | 日本保守党 | 439 |
| 3 | チームみらい | 1,419 |
| 4 | 自由民主党 | 9,591 |
| 5 | 日本維新の会 | 1,272 |
| 6 | れいわ新選組 | 612 |
| 7 | 社会民主党 | 250 |
| 8 | 日本共産党 | 730 |
| 9 | 参政党 | 1,803 |
| 10 | 国民民主党 | 1,986 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 213 |
| 届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 22:22確定 得票数 |
| 1 | 中道改革連合 | 4,128 |
| 2 | 日本保守党 | 439 |
| 3 | チームみらい | 1,419 |
| 4 | 自由民主党 | 9,591 |
| 5 | 日本維新の会 | 1,272 |
| 6 | れいわ新選組 | 612 |
| 7 | 社会民主党 | 250 |
| 8 | 日本共産党 | 730 |
| 9 | 参政党 | 1,803 |
| 10 | 国民民主党 | 1,986 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 213 |
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁5階
電話番号:029-298-1111(内線514・515)
那珂市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。