受益者負担金の賦課対象
市街化区域
公共下水道が整備される区域内のすべての土地が対象となります。
市街化調整区域
公共下水道が整備される区域内の土地で、宅地として使用している土地が対象となります。
現況が農地等(田・畑・山林・原野等)の土地であっても、将来宅地になった場合は賦課対象となります。
受益者負担金の算定方法
受益者負担金の額は土地の面積に応じて決定されます。負担区ごとの1平方メートルあたりの受益者負担金の額は以下のとおりです。
負担区の名称 | 1平方メートルあたりの額 | 負担区の名称 | 1平方メートルあたりの額 |
---|---|---|---|
菅谷第1負担区 | 500円 | 五台第1負担区 | 790円 |
菅谷第2負担区 | 790円 | 五台第2負担区 | 790円 |
菅谷第3負担区 | 790円 | 五台第3負担区 | 790円 |
菅谷第4負担区 | 790円 | 戸多第1負担区 | 790円 |
那珂西部工業団地負担区 | 500円 | 木崎第1負担区 | 790円 |
寄居工業地域負担区 | 500円 | 瓜連第1負担区 | 540円 |
神崎工業専用地域負担区 | 500円 | 瓜連第2負担区 | 540円 |
神崎第1負担区 | 790円 | 瓜連第3負担区 | 540円 |
神崎第2負担区 | 790円 | 瓜連第4負担区 | 540円 |
額田第1負担区 | 790円 | 瓜連第5負担区 | 790円 |
額田第2負担区 | 790円 | 瓜連第6負担区 | 540円 |
瓜連第7負担区 | 790円 |
受益地の正確な負担区は、市下水道課にお問い合わせください。
減免措置
次のような土地は受益者負担金の減免措置の対象となります。
該当するかたは「減免申請書」を提出していただく必要があります。
減免の対象となる土地 | 減免率(パーセント) |
---|---|
公の生活扶助を受けている受益者の土地 | 100 |
境内地、墓地、納骨堂 | 100 |
一般公衆の用に供している私道 | 100 |
セットバック | 100 |
自治会などが所有または使用している集会所の土地 | 100 |
私立保育所、私立学校など | 75 |
徴収猶予
次のような土地は受益者負担金の徴収猶予の対象となります。
該当するかたは「徴収猶予申請書」を提出していただく必要があります。
※徴収猶予が取り消された土地の受益者負担金は一括納付となります。その場合、一括納付報奨金の対象とはなりません。
猶予の対象となる土地または受益者 | 猶予期間 | 猶予額 |
---|---|---|
市街化区域で、現況が宅地以外の土地 | 市長が認める期間 | 全額 |
災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 市長が認める期間 | 市長が認める額 |
裁判など係争中の土地 | 解決の日まで | 全額 |
市街化調整区域で、自己用住宅1棟あたりの敷地面積が500平方メートルを超えるとき | 市長が認める期間 |
500平方メートルを超えた面積にかかる負担金の額 |
受益者負担金の算定例
市街化調整における受益者負担金の具体的な算定方法については、以下を参考にしてください。
【参考】市街化調整区域における受益者負担金の算定 [PDF形式/166.36KB]