【午後9時30分確定】那珂市議会議員一般選挙 開票状況(得票順)
候補者 26名
定 数 18名
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 21:30確定 得票数 | 当・落 | 
| 13 | 無所属 | えんどう まこと | 2,583 | 当 | 
| 26 | 無所属 | おおわだ 和男 | 1,769 | 当 | 
| 7 | 無所属 | てらかど いさお | 1,543.896 | 当 | 
| 3 | 参政党 | 原田 ゆうじ | 1,477.707 | 当 | 
| 21 | 無所属 | 冨山 つよし | 1,282 | 当 | 
| 11 | 公明党 | 木野 ひろのぶ | 1,255 | 当 | 
| 2 | 無所属 | 榊󠄀原 かずほ | 1,162 | 当 | 
| 10 | 無所属 | 君嶋 としお | 1,070 | 当 | 
| 18 | 無所属 | 笹島 たけし | 1,060 | 当 | 
| 22 | 自由民主党 | ふくだ 耕四郎 | 990 | 当 | 
| 20 | 立憲民主党 | 鈴木 あきこ | 965 | 当 | 
| 24 | 無所属 | 小宅 きよふみ | 915 | 当 | 
| 6 | 日本共産党 | 花島 進 | 792 | 当 | 
| 1 | 無所属 | くわざわ なおゆき | 781 | 当 | 
| 15 | 無所属 | 小池 まさお | 760 | 当 | 
| 9 | 無所属 | 萩谷 としゆき | 694 | 当 | 
| 23 | 無所属 | わたなべ 勝巳 | 674 | 当 | 
| 8 | 無所属 | 寺門 あつし | 663.103 | 当 | 
| 17 | 無所属 | 髙畠 としひさ | 659 | 落 | 
| 4 | 無所属 | 古川 よういち | 615 | 落 | 
| 12 | 無所属 | エビサワ 美彦 | 585 | 落 | 
| 5 | 無所属 | 石川 よしみつ | 580 | 落 | 
| 14 | 無所属 | 原田 ようこ | 515.292 | 落 | 
| 25 | 日本維新の会 | 武藤 ひろみつ | 508 | 落 | 
| 16 | 無所属 | 関 まもる | 489 | 落 | 
| 19 | 無所属 | ねもと かつみ | 53 | 落 | 
【午後9時30分確定】那珂市議会議員一般選挙 開票状況(届出順)
候補者 26名
定 数 18名
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 21:30確定 得票数 | 当・落 | 
| 1 | 無所属 | くわざわ なおゆき | 781 | 当 | 
| 2 | 無所属 | 榊󠄀原 かずほ | 1,162 | 当 | 
| 3 | 参政党 | 原田 ゆうじ | 1,477.707 | 当 | 
| 4 | 無所属 | 古川 よういち | 615 | 落 | 
| 5 | 無所属 | 石川 よしみつ | 580 | 落 | 
| 6 | 日本共産党 | 花島 進 | 792 | 当 | 
| 7 | 無所属 | てらかど いさお | 1,543.896 | 当 | 
| 8 | 無所属 | 寺門 あつし | 663.103 | 当 | 
| 9 | 無所属 | 萩谷 としゆき | 694 | 当 | 
| 10 | 無所属 | 君嶋 としお | 1,070 | 当 | 
| 11 | 公明党 | 木野 ひろのぶ | 1,255 | 当 | 
| 12 | 無所属 | エビサワ 美彦 | 585 | 落 | 
| 13 | 無所属 | えんどう まこと | 2,583 | 当 | 
| 14 | 無所属 | 原田 ようこ | 515.292 | 落 | 
| 15 | 無所属 | 小池 まさお | 760 | 当 | 
| 16 | 無所属 | 関 まもる | 489 | 落 | 
| 17 | 無所属 | 髙畠 としひさ | 659 | 落 | 
| 18 | 無所属 | 笹島 たけし | 1,060 | 当 | 
| 19 | 無所属 | ねもと かつみ | 53 | 落 | 
| 20 | 立憲民主党 | 鈴木 あきこ | 965 | 当 | 
| 21 | 無所属 | 冨山 つよし | 1,282 | 当 | 
| 22 | 自由民主党 | ふくだ 耕四郎 | 990 | 当 | 
| 23 | 無所属 | わたなべ 勝巳 | 674 | 当 | 
| 24 | 無所属 | 小宅 きよふみ | 915 | 当 | 
| 25 | 日本維新の会 | 武藤 ひろみつ | 508 | 落 | 
| 26 | 無所属 | おおわだ 和男 | 1,769 | 当 | 
