
| 議席番号 | 1番 | 
|---|---|
| 氏名 | 榊原 一和 ※さかきは木へんに神  | 
| 委員会 | 教育厚生 ◎広報編集  | 

| 議席番号 | 2番 | 
|---|---|
| 氏名 | 
 桑澤 直亨  | 
| 委員会 | 総務生活 広報編集  | 

| 議席番号 | 3番 | 
|---|---|
| 氏名 | 原田 悠嗣 | 
| 委員会 | 教育厚生 原子力安全対策 広報編集  | 

| 議席番号 | 4番 | 
|---|---|
| 氏名 | 【 議長 】 木野 広宣  | 
| 委員会 | 総務生活 | 

| 議席番号 | 5番 | 
|---|---|
| 氏名 | 鈴木 明子 | 
| 委員会 | 教育厚生 議会運営 広報編集  | 

| 議席番号 | 6番 | 
|---|---|
| 氏名 | 渡邊 勝巳 | 
| 委員会 | 総務生活 原子力安全対策  | 

| 議席番号 | 7番 | 
|---|---|
| 氏名 | 寺門 勲 | 
| 委員会 | ◎産業建設 議会運営 ○広報編集  | 

| 議席番号 | 8番 | 
|---|---|
| 氏名 | 小池 正夫 | 
| 委員会 | ◎総務生活 議会運営  | 

| 議席番号 | 9番 | 
|---|---|
| 氏名 | 
 小宅 清史  | 
| 委員会 | ○産業建設 ◎原子力安全対策  | 

| 議席番号 | 10番 | 
|---|---|
| 氏名 | 大和田 和男 | 
| 委員会 | 産業建設 ◎議会運営  | 

| 議席番号 | 11番 | 
|---|---|
| 氏名 | 【副議長】 冨山 豪  | 
| 委員会 | 教育厚生 広報編集  | 

| 議席番号 | 12番 | 
|---|---|
| 氏名 | 花島 進 | 
| 委員会 | ○教育厚生 ○原子力安全対策  | 

| 議席番号 | 13番 | 
|---|---|
| 氏名 | 寺門 厚 | 
| 委員会 | ◎教育厚生 ○議会運営  | 

| 議席番号 | 14番 | 
|---|---|
| 氏名 | 萩谷 俊行 | 
| 委員会 | 総務生活 原子力安全対策  | 

| 議席番号 | 15番 | 
|---|---|
| 氏名 | 笹島 猛 | 
| 委員会 | 産業建設 原子力安全対策  | 

| 議席番号 | 16番 | 
|---|---|
| 氏名 | 君嶋 寿男 | 
| 委員会 | ○総務生活 議会運営  | 

| 議席番号 | 17番 | 
|---|---|
| 氏名 | 遠藤 実 | 
| 委員会 | 産業建設 | 

| 議席番号 | 18番 | 
|---|---|
| 氏名 | 福田 耕四郎 | 
| 委員会 | 産業建設 | 
名前の下は所属委員会です。
(「◎」は委員長、「○」は副委員長)
(「総務生活」、「産業建設」、「教育厚生」、「原子力安全対策」はそれぞれ常任委員会です。)
(「議会運営」は議会運営委員会、「広報編集」は議会広報編集委員会です。)