※9月20日(土)以降随時更新します。
申込状況
令和7年度後期水泳教室の申込状況についてお知らせします。
教室の種類や申込方法等の詳細については以下のリンクよりご確認ください。
※対象者は、令和7年12月9日現在のもの
水泳教室
大人(対象者:18歳以上)
教室名 | 日時 | 定員 | 対象者 | 人数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アクアエクササイズA1 | 火曜日 10時00分~11時00分 | 28人 |
|
|
||
アクアエクササイズA2 | 木曜日 9時15分~10時15分 | 28人 | ||||
アクアエクササイズA3 | 金曜日 14時00分~15時00分 | 28人 | ||||
アクアエクササイズB |
金曜日 19時15分~20時15分 | 28人 |
|
|||
ボディーメンテナンス | 木曜日 10時30分~11時30分 | 20人 | ||||
初心・初級者 | 火曜日 13時30分~15時00分 | 30人 | ||||
初級・中級者 | 火曜日 19時00分~20時30分 | 30人 | ||||
中級・上級者 | 水曜日 13時30分~15時00分 | 30人 |
※対象者は、令和7年12月9日現在のもの
子ども(対象者:幼児・小学生)
教室名 | 日 時 | 定員 | 対象者 | 人数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
幼児1 | 木曜日15時30分~16時30分 | 28人 |
4~6歳(未就学児) |
|||
幼児2 | 金曜日15時30分~16時30分 | 28人 |
4~6歳(未就学児) |
|||
幼児3 | 土曜日9時30分~10時30分 | 28人 |
4~6歳(未就学児) |
|||
幼児4 | 土曜日10時45分~11時45分 | 28人 |
4~6歳(未就学児) |
|||
幼児5 | 土曜日13時30分~14時30分 | 28人 |
4~6歳(未就学児) |
|||
幼児・小学校低学年1 | 火曜日15時30分~16時30分 | 28人 | 4歳~小学2年生 | |||
幼児・小学校低学年2 | 水曜日15時30分~16時30分 | 28人 | 4歳~小学2年生 | |||
幼児・小学校低学年3 | 木曜日16時45分~17時45分 | 28人 | 4歳~小学2年生 | |||
小学校低学年1 | 金曜日16時45分~17時45分 | 30人 | 小学1~2年生 | |||
小学校低学年2 | 土曜日14時50分~15時50分 | 30人 | 小学1~2年生 | |||
小学校低学年3 | 日曜日10時45分~11時45分 | 30人 | 小学1~2年生 | |||
小学校低・中学年1 | 火曜日16時45分~17時45分 | 30人 | 小学1~4年生 | |||
小学校低・中学年2 | 水曜日16時45分~17時45分 | 30人 | 小学1~4年生 | |||
小学校中・高学年1 | 水曜日18時00分~19時00分 | 30人 | 小学3~6年生 | |||
小学校中・高学年2 | 木曜日18時00分~19時00分 | 30人 | 小学3~6年生 |
|
||
小学校中・高学年3 | 金曜日18時00分~19時00分 | 30人 | 小学3~6年生 |
※対象者は、令和7年12月9日現在のもの