【午後11時10分 確定】衆議院比例代表選出議員選挙 開票状況(届出順)
届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 23:10確定 得票数 |
1 | 日本共産党 | 1,086 |
2 | 日本保守党 | 411 |
3 | 自由民主党 | 8,267 |
4 | 国民民主党 | 2,337.045 |
5 | 日本維新の会 | 1,795 |
6 | 参政党 | 619 |
7 | 公明党 | 2,312 |
8 | 社会民主党 | 326 |
9 | 立憲民主党 | 4,155.954 |
10 | れいわ新選組 | 1,440 |
届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 23:10確定 得票数 |
1 | 日本共産党 | 1,086 |
2 | 日本保守党 | 411 |
3 | 自由民主党 | 8,267 |
4 | 国民民主党 | 2,337.045 |
5 | 日本維新の会 | 1,795 |
6 | 参政党 | 619 |
7 | 公明党 | 2,312 |
8 | 社会民主党 | 326 |
9 | 立憲民主党 | 4,155.954 |
10 | れいわ新選組 | 1,440 |
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁5階
電話番号:029-298-1111(内線514・515)
那珂市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。