令和5年度分の「市内施設での放射線量の測定状況」につきましては、こちらのページでまとめてお知らせしています。
・測定値は、マイクロシーベルト/時間です。
・国の除染の基準は「0.23」です。
令和6年3月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.046 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.047 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.069 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.061 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.074 |
3月1日 |
学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 |
0.036 |
3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.052 | 3月12日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.044 | 3月7日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.079 |
3月4日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | 第一中学校 | 0.053 | 3月4日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 第二中学校 | 0.041 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 第三中学校 | 0.033 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 第四中学校 | 0.036 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 瓜連中学校 | 0.057 |
3月1日 |
学校教育課 内線8274 |
15 | 茨城学園 | 0.040 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | ひまわり幼稚園 | 0.067 | 3月4日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.049 | 3月7日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | 大成学園幼稚園 | 0.054 | 3月4日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 旧本米崎小学校 | 0.078 | 3月5日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 菅谷保育所 | 0.051 | 3月6日 | こども課 内線252 |
21 | ゆたか保育園 | 0.077 | 3月6日 | こども課 内線252 |
22 | かしま台保育園 | 0.057 | 3月6日 | こども課 内線252 |
23 | ごだい保育園 | 0.064 | 3月4日 | こども課 内線252 |
24 | 大成学園額田保育園 |
0.041 |
3月1日 | こども課 内線252 |
25 | いくり保育園 | 0.063 | 3月5日 | こども課 内線252 |
26 | ARINKOMURA | 0.046 | 3月1日 | こども課 内線252 |
27 | やえナーサリー・スクール | 0.060 | 3月1日 | こども課 内線252 |
28 | 瓜連認定こども園 |
0.075 |
3月6日 | こども課 内線252 |
29 | ゆいのいえ | 0.086 | 3月4日 | こども課 内線252 |
30 | サンライズキッズ保育園 那珂園 | 0.067 | 3月4日 | こども課 内線252 |
31 | 地域子育て支援センター | 0.067 | 3月1日 | こども課 内線252 |
32 | 総合保健福祉センター | 0.076 | 3月4日 | 健康推進課 内線531 |
33 | 市中央公民館 | 0.100 | 3月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 市立図書館 | 0.063 | 3月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | なかLuckyFM公園 (那珂総合公園) |
0.065 | 3月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | 歴史民俗資料館 | 0.080 | 3月5日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいの杜公園 | 0.070 | 3月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
38 | ふれあいセンターよこぼり | 0.071 | 3月6日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターごだい | 0.060 | 3月6日 | 市民協働課 内線265 |
40 | ふれあいセンターよしの | 0.066 | 3月6日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 総合センターらぽーる | 0.098 | 3月6日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 戸多地区交流センター | 0.055 | 3月6日 | 市民協働課 内線265 |
43 | 那珂聖苑 | 0.075 | 3月1日 | 市民課 内線152 |
44 | 中谷原公園 | 0.068 | 3月11日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 宮の池公園 | 0.066 | 3月11日 | 都市計画課 内線355 |
46 | 一の関ため池親水公園 | 0.050 | 3月4日 | 商工観光課 内線243 |
47 | 静峰ふるさと公園 | 0.059 | 3月4日 | 商工観光課 内線243 |
令和6年2月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.047 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.048 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.065 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.057 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.073 |
2月1日 |
学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 |
0.039 |
2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.059 | 2月2日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.047 | 2月7日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.069 |
2月1日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | 第一中学校 | 0.052 | 2月5日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 第二中学校 | 0.052 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 第三中学校 | 0.033 | 2月2日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 第四中学校 | 0.028 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 瓜連中学校 | 0.054 |
2月1日 |
学校教育課 内線8274 |
15 | 茨城学園 | 0.044 | 2月7日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | ひまわり幼稚園 | 0.068 | 2月9日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.047 | 2月8日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | 大成学園幼稚園 | 0.063 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 旧本米崎小学校 | 0.080 | 2月6日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 菅谷保育所 | 0.058 | 2月1日 | こども課 内線252 |
21 | ゆたか保育園 | 0.080 | 2月2日 | こども課 内線252 |
22 | かしま台保育園 | 0.062 | 2月1日 | こども課 内線252 |
23 | ごだい保育園 | 0.093 | 2月6日 | こども課 内線252 |
24 | 大成学園額田保育園 |
0.041 |
2月1日 | こども課 内線252 |
25 | いくり保育園 | 0.055 | 2月1日 | こども課 内線252 |
26 | ARINKOMURA | 0.051 | 2月1日 | こども課 内線252 |
27 | やえナーサリー・スクール | 0.063 | 2月1日 | こども課 内線252 |
28 | 瓜連認定こども園 |
0.076 |
2月5日 | こども課 内線252 |
29 | ゆいのいえ | 0.084 | 2月1日 | こども課 内線252 |
30 | サンライズキッズ保育園 那珂園 | 0.065 | 2月1日 | こども課 内線252 |
31 | 地域子育て支援センター | 0.067 | 2月1日 | こども課 内線252 |
32 | 総合保健福祉センター | 0.076 | 2月9日 | 健康推進課 内線531 |
33 | 市中央公民館 | 0.106 | 2月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 市立図書館 | 0.063 | 2月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | なかLuckyFM公園 (那珂総合公園) |
0.067 | 2月4日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | 歴史民俗資料館 | 0.076 | 2月4日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいの杜公園 | 0.080 | 2月4日 | 生涯学習課 内線8283 |
38 | ふれあいセンターよこぼり | 0.073 | 2月7日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターごだい | 0.068 | 2月7日 | 市民協働課 内線265 |
40 | ふれあいセンターよしの | 0.073 | 2月7日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 総合センターらぽーる | 0.099 | 2月7日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 戸多地区交流センター | 0.052 | 2月7日 | 市民協働課 内線265 |
43 | 那珂聖苑 | 0.069 | 2月1日 | 市民課 内線152 |
44 | 中谷原公園 | 0.063 | 2月5日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 宮の池公園 | 0.065 | 2月5日 | 都市計画課 内線355 |
46 | 一の関ため池親水公園 | 0.060 | 2月2日 | 商工観光課 内線243 |
47 | 静峰ふるさと公園 | 0.068 | 2月2日 | 商工観光課 内線243 |
令和6年1月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.051 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.046 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.080 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.064 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.072 |
1月5日 |
学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 |
0.040 |
1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.049 | 1月3日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.045 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.073 |
1月9日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | 第一中学校 | 0.048 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 第二中学校 | 0.048 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 第三中学校 | 0.033 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 第四中学校 | 0.032 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 瓜連中学校 | 0.051 |
1月5日 |
学校教育課 内線8274 |
15 | 茨城学園 | 0.038 | 1月12日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | ひまわり幼稚園 | 0.067 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.049 | 1月9日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | 大成学園幼稚園 | 0.064 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 旧本米崎小学校 | 0.060 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 菅谷保育所 | 0.054 | 1月4日 | こども課 内線252 |
21 | ゆたか保育園 | 0.078 | 1月5日 | こども課 内線252 |
22 | かしま台保育園 | 0.057 | 1月9日 | こども課 内線252 |
23 | ごだい保育園 | 0.067 | 1月4日 | こども課 内線252 |
24 | 大成学園額田保育園 |
0.042 |
1月4日 | こども課 内線252 |
25 | いくり保育園 | 0.053 | 1月5日 | こども課 内線252 |
26 | ARINKOMURA | 0.050 | 1月5日 | こども課 内線252 |
27 | やえナーサリー・スクール | 0.058 | 1月4日 | こども課 内線252 |
28 | 瓜連認定こども園 |
0.066 |
1月9日 | こども課 内線252 |
29 | ゆいのいえ | 0.074 | 1月7日 | こども課 内線252 |
30 | サンライズキッズ保育園 那珂園 | 0.062 | 1月4日 | こども課 内線252 |
31 | 地域子育て支援センター | 0.070 | 1月4日 | こども課 内線252 |
32 | 総合保健福祉センター | 0.075 | 1月11日 | 健康推進課 内線531 |
33 | 市中央公民館 | 0.110 | 1月10日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 市立図書館 | 0.064 | 1月4日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | なかLuckyFM公園 (那珂総合公園) |
0.071 | 1月5日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | 歴史民俗資料館 | 0.088 | 1月5日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいの杜公園 | 0.084 | 1月5日 | 生涯学習課 内線8283 |
38 | ふれあいセンターよこぼり | 0.064 | 1月10日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターごだい | 0.086 | 1月10日 | 市民協働課 内線265 |
40 | ふれあいセンターよしの | 0.070 | 1月10日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 総合センターらぽーる | 0.088 | 1月10日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 戸多地区交流センター | 0.055 | 1月5日 | 市民協働課 内線265 |
43 | 那珂聖苑 | 0.076 | 1月4日 | 市民課 内線152 |
44 | 中谷原公園 | 0.070 | 1月5日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 宮の池公園 | 0.071 | 1月5日 | 都市計画課 内線355 |
46 | 一の関ため池親水公園 | 0.047 | 1月5日 | 商工観光課 内線243 |
47 | 静峰ふるさと公園 | 0.061 | 1月5日 | 商工観光課 内線243 |
令和5年12月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.049 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.049 | 12月4日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.083 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.070 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.065 |
12月1日 |
学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 |
0.043 |
12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.048 | 12月8日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.042 | 12月6日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.071 |
12月7日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | 第一中学校 | 0.050 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 第二中学校 | 0.054 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 第三中学校 | 0.031 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 第四中学校 | 0.032 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 瓜連中学校 | 0.052 |
12月1日 |
学校教育課 内線8274 |
15 | 茨城学園 | 0.041 | 12月4日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | ひまわり幼稚園 | 0.062 | 12月4日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.045 | 12月6日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | 大成学園幼稚園 | 0.069 | 12月5日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 旧本米崎小学校 | 0.069 | 12月8日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 菅谷保育所 | 0.057 | 12月7日 | こども課 内線252 |
21 | ゆたか保育園 | 0.083 | 12月4日 | こども課 内線252 |
22 | かしま台保育園 | 0.060 | 12月4日 | こども課 内線252 |
23 | ごだい保育園 | 0.084 | 12月4日 | こども課 内線252 |
24 | 大成学園額田保育園 |
0.042 |
12月1日 | こども課 内線252 |
25 | いくり保育園 | 0.055 | 12月4日 | こども課 内線252 |
26 | ARINKOMURA | 0.046 | 12月6日 | こども課 内線252 |
27 | やえナーサリー・スクール | 0.065 | 12月1日 | こども課 内線252 |
28 | 瓜連認定こども園 |
0.065 |
12月5日 | こども課 内線252 |
29 | ゆいのいえ | 0.088 | 12月2日 | こども課 内線252 |
30 | サンライズキッズ保育園 那珂園 | 0.069 | 12月4日 | こども課 内線252 |
31 | 地域子育て支援センター | 0.066 | 12月1日 | こども課 内線252 |
32 | 総合保健福祉センター | 0.074 | 12月6日 | 健康推進課 内線531 |
33 | 市中央公民館 | 0.111 | 12月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 市立図書館 | 0.061 | 12月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | なかLuckyFM公園 (那珂総合公園) |
0.066 | 12月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | 歴史民俗資料館 | 0.080 | 12月7日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいの杜公園 | 0.081 | 12月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
38 | ふれあいセンターよこぼり | 0.072 | 12月6日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターごだい | 0.071 | 12月6日 | 市民協働課 内線265 |
40 | ふれあいセンターよしの | 0.074 | 12月6日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 総合センターらぽーる | 0.090 | 12月6日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 戸多地区交流センター | 0.054 | 12月6日 | 市民協働課 内線265 |
43 | 那珂聖苑 | 0.073 | 12月18日 | 市民課 内線152 |
44 | 中谷原公園 | 0.066 | 12月5日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 宮の池公園 | 0.064 | 12月5日 | 都市計画課 内線355 |
46 | 一の関ため池親水公園 | 0.055 | 12月4日 | 商工観光課 内線243 |
47 | 静峰ふるさと公園 | 0.066 | 12月4日 | 商工観光課 内線243 |
令和5年11月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.048 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.050 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.083 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.055 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.079 |
11月1日 |
学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 |
0.039 |
11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.042 | 11月2日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.045 | 11月7日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.066 |
11月1日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | 第一中学校 | 0.049 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 第二中学校 | 0.052 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 第三中学校 | 0.031 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 第四中学校 | 0.031 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 瓜連中学校 | 0.047 |
11月6日 |
学校教育課 内線8274 |
15 | 茨城学園 | 0.038 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | ひまわり幼稚園 | 0.067 | 11月2日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.043 | 11月2日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | 大成学園幼稚園 | 0.070 | 11月2日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 旧本米崎小学校 | 0.069 | 11月6日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 菅谷保育所 | 0.047 | 11月2日 | こども課 内線252 |
21 | ゆたか保育園 | 0.076 | 11月5日 | こども課 内線252 |
22 | かしま台保育園 | 0.055 | 11月8日 | こども課 内線252 |
23 | ごだい保育園 | 0.075 | 11月1日 | こども課 内線252 |
24 | 大成学園額田保育園 |
0.042 |
11月1日 | こども課 内線252 |
25 | いくり保育園 | 0.055 | 11月2日 | こども課 内線252 |
26 | ARINKOMURA | 0.048 | 11月2日 | こども課 内線252 |
27 | やえナーサリー・スクール | 0.067 | 11月1日 | こども課 内線252 |
28 | 瓜連認定こども園 |
0.064 |
11月8日 | こども課 内線252 |
29 | ゆいのいえ | 0.089 | 11月2日 | こども課 内線252 |
30 | サンライズキッズ保育園 那珂園 | 0.057 | 11月1日 | こども課 内線252 |
31 | 地域子育て支援センター | 0.065 | 11月1日 | こども課 内線252 |
32 | 総合保健福祉センター | 0.072 | 11月10日 | 健康推進課 内線531 |
33 | 市中央公民館 | 0.106 | 11月4日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 市立図書館 | 0.063 | 11月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | なかLuckyFM公園 (那珂総合公園) |
0.075 | 11月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | 歴史民俗資料館 | 0.076 | 11月4日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいの杜公園 | 0.078 | 11月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
38 | ふれあいセンターよこぼり | 0.080 | 11月1日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターごだい | 0.080 | 11月1日 | 市民協働課 内線265 |
40 | ふれあいセンターよしの | 0.070 | 11月1日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 総合センターらぽーる | 0.104 | 11月1日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 戸多地区交流センター | 0.057 | 11月1日 | 市民協働課 内線265 |
43 | 那珂聖苑 | 0.078 | 11月1日 | 市民課 内線152 |
44 | 中谷原公園 | 0.047 | 11月6日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 宮の池公園 | 0.069 | 11月6日 | 都市計画課 内線355 |
46 | 一の関ため池親水公園 | 0.052 | 11月2日 | 商工観光課 内線243 |
47 | 静峰ふるさと公園 | 0.066 | 11月2日 | 商工観光課 内線243 |
令和5年10月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.050 | 10月2日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.050 | 10月2日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.084 | 10月3日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.066 | 10月2日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.086 |
10月2日 |
学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 |
0.039 |
10月2日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.044 | 10月3日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.044 | 10月6日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.067 |
10月5日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | 第一中学校 | 0.052 | 10月2日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 第二中学校 | 0.051 | 10月2日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 第三中学校 | 0.033 | 10月2日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 第四中学校 | 0.029 | 10月2日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 瓜連中学校 | 0.048 |
10月2日 |
学校教育課 内線8274 |
15 | 茨城学園 | 0.038 | 10月2日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | ひまわり幼稚園 | 0.070 | 10月6日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.049 | 10月4日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | 大成学園幼稚園 | 0.061 | 10月3日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 旧本米崎小学校 | 0.092 | 10月3日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 菅谷保育所 | 0.050 | 10月2日 | こども課 内線252 |
21 | ゆたか保育園 | 0.077 | 10月8日 | こども課 内線252 |
22 | かしま台保育園 | 0.062 | 10月6日 | こども課 内線252 |
23 | ごだい保育園 | 0.068 | 10月2日 | こども課 内線252 |
24 | 大成学園額田保育園 |
0.044 |
10月2日 | こども課 内線252 |
25 | いくり保育園 | 0.056 | 10月1日 | こども課 内線252 |
26 | ARINKOMURA | 0.047 | 10月2日 | こども課 内線252 |
27 | やえナーサリー・スクール | 0.061 | 10月2日 | こども課 内線252 |
28 | 瓜連認定こども園 |
0.066 |
10月5日 | こども課 内線252 |
29 | ゆいのいえ | 0.088 | 10月2日 | こども課 内線252 |
30 | サンライズキッズ保育園 那珂園 | 0.062 | 10月1日 | こども課 内線252 |
31 | 地域子育て支援センター | 0.064 | 10月2日 | こども課 内線252 |
32 | 総合保健福祉センター | 0.075 | 10月10日 | 健康推進課 内線531 |
33 | 市中央公民館 | 0.109 | 10月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 市立図書館 | 0.066 | 10月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | なかLuckyFM公園 (那珂総合公園) |
0.066 | 10月3日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | 歴史民俗資料館 | 0.085 | 10月3日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいの杜公園 | 0.071 | 10月3日 | 生涯学習課 内線8283 |
38 | ふれあいセンターよこぼり | 0.070 | 10月4日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターごだい | 0.065 | 10月4日 | 市民協働課 内線265 |
40 | ふれあいセンターよしの | 0.076 | 10月4日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 総合センターらぽーる | 0.102 | 10月4日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 戸多地区交流センター | 0.057 | 10月4日 | 市民協働課 内線265 |
43 | 那珂聖苑 | 0.081 | 10月1日 | 市民課 内線152 |
44 | 中谷原公園 | 0.063 | 10月3日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 宮の池公園 | 0.069 | 10月3日 | 都市計画課 内線355 |
46 | 一の関ため池親水公園 | 0.054 | 10月4日 | 商工観光課 内線243 |
47 | 静峰ふるさと公園 | 0.071 | 10月4日 | 商工観光課 内線243 |
令和5年9月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.048 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.050 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.080 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.061 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.078 |
9月1日 |
学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 |
0.044 |
9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.056 | 9月4日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.040 | 9月5日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.073 |
9月5日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | 第一中学校 | 0.052 | 9月5日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 第二中学校 | 0.044 | 9月2日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 第三中学校 | 0.030 | 9月2日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 第四中学校 | 0.033 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 瓜連中学校 | 0.051 |
9月1日 |
学校教育課 内線8274 |
15 | 茨城学園 | 0.038 | 9月5日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | ひまわり幼稚園 | 0.060 | 9月5日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.043 | 9月7日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | 大成学園幼稚園 | 0.056 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 旧本米崎小学校 | 0.075 | 9月7日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 菅谷保育所 | 0.053 | 9月6日 | こども課 内線252 |
21 | ゆたか保育園 | 0.064 | 9月6日 | こども課 内線252 |
22 | かしま台保育園 | 0.063 | 9月6日 | こども課 内線252 |
23 | ごだい保育園 | 0.062 | 9月1日 | こども課 内線252 |
24 | 大成学園額田保育園 |
0.045 |
9月1日 | こども課 内線252 |
25 | いくり保育園 | 0.048 | 9月1日 | こども課 内線252 |
26 | ARINKOMURA | 0.044 | 9月2日 | こども課 内線252 |
27 | やえナーサリー・スクール | 0.057 | 9月1日 | こども課 内線252 |
28 | 瓜連認定こども園 |
0.064 |
9月1日 | こども課 内線252 |
29 | ゆいのいえ | 0.086 | 9月5日 | こども課 内線252 |
30 | サンライズキッズ保育園 那珂園 | 0.058 | 9月1日 | こども課 内線252 |
31 | 地域子育て支援センター | 0.061 | 9月1日 | こども課 内線252 |
32 | 総合保健福祉センター | 0.074 | 9月7日 | 健康推進課 内線531 |
33 | 市中央公民館 | 0.106 | 9月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 市立図書館 | 0.068 | 9月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | なかLuckyFM公園 (那珂総合公園) |
0.068 | 9月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | 歴史民俗資料館 | 0.078 | 9月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいの杜公園 | 0.067 | 9月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
38 | ふれあいセンターよこぼり | 0.068 | 9月6日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターごだい | 0.077 | 9月6日 | 市民協働課 内線265 |
40 | ふれあいセンターよしの | 0.074 | 9月6日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 総合センターらぽーる | 0.089 | 9月6日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 戸多地区交流センター | 0.054 | 9月8日 | 市民協働課 内線265 |
43 | 那珂聖苑 | 0.069 | 9月4日 | 市民課 内線152 |
44 | 中谷原公園 | 0.053 | 9月4日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 宮の池公園 | 0.059 | 9月4日 | 都市計画課 内線355 |
46 | 一の関ため池親水公園 | 0.057 | 9月1日 | 商工観光課 内線243 |
47 | 静峰ふるさと公園 | 0.065 | 9月1日 | 商工観光課 内線243 |
令和5年8月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.047 | 8月3日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.049 | 8月1日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.089 | 8月1日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.066 | 8月1日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.074 |
8月1日 |
学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 |
0.037 |
8月1日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.048 | 8月1日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.038 | 8月8日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.074 |
8月2日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | 第一中学校 | 0.052 | 8月3日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 第二中学校 | 0.046 | 8月2日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 第三中学校 | 0.025 | 8月1日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 第四中学校 | 0.031 | 8月2日 | 学校教育課 内線8274 |
