健康・医療・福祉
乳児健康相談のご案内
身体測定や栄養・育児・歯に関する相談を行っています。
会場は、市総合保健福祉センター「ひだまり」です。
下記の日程または関連書類ダウンロード「ひだまりカレンダー」をご覧ください。
4~5か月乳児健康相談
案内は乳児家庭全戸訪問でご案内しています。
特に、離乳食を始める時期ですので、管理栄養士がすすめ方や作り方などの説明をしています。
実施日(実施日の午前) | 対象者 |
令和5年4月14日(金曜日) | 令和4年11月生まれ |
令和5年5月12日(金曜日) | 令和4年12月生まれ |
令和5年6月9日(金曜日) | 令和5年1月生まれ |
令和5年7月7日(金曜日) | 令和5年2月生まれ |
令和5年8月4日(金曜日) | 令和5年3月生まれ |
令和5年9月8日(金曜日) |
令和5年4月生まれ |
令和5年10月6日(金曜日) | 令和5年5月生まれ |
令和5年11月10日(金曜日) | 令和5年6月生まれ |
令和5年12月8日(金曜日) | 令和5年7月生まれ |
令和6年1月12日(金曜日) | 令和5年8月生まれ |
令和6年2月9日(金曜日) | 令和5年9月生まれ |
令和6年3月8日(金曜日) | 令和5年10月生まれ |
7~8か月乳児健康相談
案内は実施日の約1か月前に個別に郵送しています。
特に、歯が生え始める時期ですので、お口のケアについて歯科衛生士が相談に応じています。
実施日(実施日の午後) | 対象者 |
令和5年4月14日(金曜日) | 令和4年8月生まれ |
令和5年5月12日(金曜日) | 令和4年9月生まれ |
令和5年6月9日(金曜日) | 令和4年10月生まれ |
令和5年7月7日(金曜日) | 令和4年11月生まれ |
令和5年8月4日(金曜日) | 令和4年12月生まれ |
令和5年9月8日(金曜日) | 令和5年1月生まれ |
令和5年10月6日(金曜日) | 令和5年2月生まれ |
令和5年11月10日(金曜日) | 令和5年3月生まれ |
令和5年12月8日(金曜日) | 令和5年4月生まれ |
令和6年1月12日(金曜日) | 令和5年5月生まれ |
令和6年2月9日(金曜日) | 令和5年6月生まれ |
令和6年3月8日(金曜日) | 令和5年7月生まれ |
12か月乳児健康相談
案内は実施日の約1か月前に個別に郵送しています。
乳児期から幼児期に入り、お子さんだけではなくご家族の生活も様々な変化が生じやすい時期です。
幼児期の食事や歯みがき、その他子育てのことについても相談に応じています。
実施日(実施日の午前) | 対象者 |
令和5年4月13日(木曜日) | 令和4年3月生まれ |
令和5年5月11日(木曜日) | 令和4年4月生まれ |
令和5年6月8日(木曜日) | 令和4年5月生まれ |
令和5年7月6日(木曜日) | 令和4年6月生まれ |
令和5年8月3日(木曜日) | 令和4年7月生まれ |
令和5年9月7日(木曜日) | 令和4年8月生まれ |
令和5年10月5日(木曜日) | 令和4年9月生まれ |
令和5年11月9日(木曜日) | 令和4年10月生まれ |
令和5年12月7日(木曜日) | 令和4年11月生まれ |
令和6年1月11日(木曜日) | 令和4年12月生まれ |
令和6年2月8日(木曜日) | 令和5年1月生まれ |
令和6年3月7日(木曜日) | 令和5年2月生まれ |
欠席の場合
後日、地区担当の保健師からご連絡をさせていただくことがあります。
その他相談
お子さんの計測や離乳食の相談などがある場合には、事前に健康推進課までご連絡ください。
地区担当保健師、管理栄養士などが対応いたします。
関連ファイルダウンロード
- R5年度ひだまりカレンダー(修正版)PDF形式/207.56KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康推進課 母子保健Gです。
総合保健福祉センター「ひだまり」内 〒311-0105 茨城県那珂市菅谷3198番地
電話番号:029-270-8071 ファックス番号:029-298-8890
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那珂市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。