防災・安全・災害情報
市内避難所・避難場所一覧
災害時における市の指定避難所です。
災害時には、防災無線等で開設する避難所をお知らせします。
番号 | 名 称 | 所在地 | 避難所 | 避難場所 | 拠点避難所 |
1 | 旧本米崎小学校 | 本米崎2706-1 | 〇 | 〇 | |
2 | 本米崎公民館 | 本米崎1513 | 〇 | ||
3 | 横堀小学校 | 横堀1502-1 | 〇 | 〇 | |
4 | 横堀公民館 | 横堀1722-1 | 〇 | ||
5 | ふれあいセンターよこぼり | 横堀1526-1 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 笠松運動公園 | 向山1282-1 | 〇 | 〇 | |
7 | 第二中学校 | 額田南郷2386-4 | 〇 | 〇 | |
8 | 額田小学校 | 額田北郷311 | 〇 | 〇 | |
9 | 額田中央公民館 | 額田北郷612 | 〇 | ||
10 | 菅谷小学校 | 菅谷2378-1 | 〇 | 〇 | |
11 | 菅谷西小学校 | 菅谷4542-1 | 〇 | 〇 | |
12 | 菅谷東小学校 | 菅谷891-2 | 〇 | 〇 | |
13 | 第一中学校 | 後台2547 | 〇 | 〇 | |
14 | 第四中学校 | 菅谷2476 | 〇 | 〇 | |
15 | 総合保健福祉センター | 菅谷3198 | 〇 | 〇 | |
16 | 中央公民館 | 福田1819 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 五台小学校 | 東木倉960-1 | 〇 | 〇 | |
18 | 水戸農業高等学校 | 東木倉983 | 〇 | 〇 | |
19 | 那珂高等学校 | 後台1710-1 | 〇 | 〇 | |
20 | ふれあいセンターごだい | 後台1491-43 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 旧戸多小学校 | 戸2297 | 〇 | 〇 | |
22 | 那珂総合公園 | 戸崎428-2 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 宿農村集落センター | 戸3628-1 | 〇 | ||
24 | 第三中学校 | 飯田3645 | 〇 | 〇 | |
25 | 芳野小学校 | 飯田3992 | 〇 | 〇 | |
26 | ふれあいセンターよしの | 飯田307-1 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 木崎小学校 | 門部2765 | 〇 | 〇 | |
28 | 門部台農村集落センター | 門部2715-2 | 〇 | ||
29 | 静公民館 | 静564-1 | 〇 | ||
30 | 下大賀コミュニティセンター | 下大賀1526-1 | 〇 | ||
31 | 瓜連小学校 | 瓜連1296 | 〇 | 〇 | |
32 | 総合センターらぽーる | 古徳371 | 〇 | 〇 | 〇 |
33 | 古徳公民館 | 古徳191-4 | 〇 | ||
34 | 平野コミュニティセンター | 平野1800-333 | 〇 | ||
35 | 瓜連体育館 | 古徳310 | 〇 | 〇 | |
36 | 瓜連中学校 | 瓜連1015 | 〇 | 〇 | |
37 | 中里公民館 | 中里583-5 | 〇 |
※21:旧戸多小学校、23:宿農村集落センターは、洪水時には使用しない。
関連ファイルダウンロード
- 避難所・避難場所地図PDF形式/2.29MB
問い合わせ先
アンケート
那珂市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。