市内施設での放射線量の測定状況(令和4年度分)
令和4年度分の「市内施設での放射線量の測定状況」につきましては、こちらのページでまとめてお知らせしています。
・測定値は、マイクロシーベルト/時間です。
・国の除染の基準は「0.23」です。
令和5年3月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.049 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.051 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.055 | 3月7日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.064 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.078 |
3月1日 |
学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 |
0.046 |
3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.041 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.047 | 3月3日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.060 |
3月1日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | 第一中学校 | 0.046 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 第二中学校 | 0.052 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 第三中学校 | 0.036 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 第四中学校 | 0.033 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 瓜連中学校 | 0.060 |
3月1日 |
学校教育課 内線8274 |
15 | 茨城学園 | 0.041 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | ひまわり幼稚園 | 0.070 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.047 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | さいせい幼稚園 | 0.056 | 3月14日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 大成学園幼稚園 | 0.069 | 3月6日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 旧本米崎小学校 | 0.075 | 3月7日 | 学校教育課 内線8274 |
21 | 菅谷保育所 | 0.058 | 3月3日 | こども課 内線252 |
22 | ゆたか保育園 | 0.072 | 3月7日 | こども課 内線252 |
23 | かしま台保育園 | 0.053 | 3月8日 | こども課 内線252 |
24 | ごだい保育園 |
0.077 |
3月1日 | こども課 内線252 |
25 | 大成学園額田保育園 | 0.039 | 3月1日 | こども課 内線252 |
26 | いくり保育園 | 0.058 | 3月1日 | こども課 内線252 |
27 | ARINKOMURA | 0.046 | 3月3日 | こども課 内線252 |
28 | やえナーサリー・スクール |
0.061 |
3月1日 | こども課 内線252 |
29 | 瓜連認定こども園 | 0.071 | 3月3日 | こども課 内線252 |
30 | ゆいのいえ | 0.088 | 3月6日 | こども課 内線252 |
31 | 地域子育て支援センター | 0.070 | 3月1日 | こども課 内線252 |
32 | 総合保健福祉センター | 0.072 | 3月7日 | 健康推進課 内線531 |
33 | 市中央公民館 | 0.109 | 3月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 市立図書館 | 0.068 | 3月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | なかLuckyFM公園 (那珂総合公園) |
0.075 | 3月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | 歴史民俗資料館 | 0.087 | 3月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいの杜公園 | 0.077 | 3月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
38 | ふれあいセンターよこぼり | 0.077 | 3月1日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターごだい | 0.072 |
3月1日 |
市民協働課 内線265 |
40 | ふれあいセンターよしの | 0.069 | 3月1日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 総合センターらぽーる |
0.090 |
3月1日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 戸多地区交流センター | 0.054 | 3月1日 | 市民協働課 内線265 |
43 | 那珂聖苑 | 0.079 |
3月2日 |
市民課 内線152 |
44 | 中谷原公園 | 0.062 | 3月1日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 宮の池公園 | 0.063 | 3月1日 | 都市計画課 内線355 |
46 | 一の関ため池親水公園 | 0.056 | 3月3日 | 商工観光課 内線243 |
47 | 静峰ふるさと公園 | 0.064 | 3月3日 | 商工観光課 内線243 |
令和5年2月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.049 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.051 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.059 | 2月3日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.061 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.078 |
2月1日 |
学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 |
0.037 |
2月2日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.041 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.044 | 2月2日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.077 |
2月2日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | 第一中学校 | 0.053 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 第二中学校 | 0.050 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 第三中学校 | 0.041 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 第四中学校 | 0.032 | 2月2日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 瓜連中学校 | 0.047 |
2月1日 |
学校教育課 内線8274 |
15 | 茨城学園 | 0.044 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | ひまわり幼稚園 | 0.076 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.045 | 2月6日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | さいせい幼稚園 | 0.054 | 2月16日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 大成学園幼稚園 | 0.069 | 2月3日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 旧本米崎小学校 | 0.068 | 2月8日 | 学校教育課 内線8274 |
21 | 菅谷保育所 | 0.047 | 2月2日 | こども課 内線252 |
22 | ゆたか保育園 | 0.070 | 2月3日 | こども課 内線252 |
23 | かしま台保育園 | 0.056 | 2月3日 | こども課 内線252 |
24 | ごだい保育園 |
0.080 |
2月6日 | こども課 内線252 |
25 | 大成学園額田保育園 | 0.044 | 2月1日 | こども課 内線252 |
26 | いくり保育園 | 0.049 | 2月1日 | こども課 内線252 |
27 | ARINKOMURA | 0.044 | 2月2日 | こども課 内線252 |
28 | やえナーサリー・スクール |
0.061 |
2月1日 | こども課 内線252 |
29 | 瓜連認定こども園 | 0.072 | 2月1日 | こども課 内線252 |
30 | ゆいのいえ | 0.088 | 2月6日 | こども課 内線252 |
31 | 地域子育て支援センター | 0.069 | 2月1日 | こども課 内線252 |
32 | 総合保健福祉センター | 0.072 | 2月8日 | 健康推進課 内線531 |
33 | 市中央公民館 | 0.103 | 2月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 市立図書館 | 0.075 | 2月3日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | なかLuckyFM公園 (那珂総合公園) |
0.076 | 2月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | 歴史民俗資料館 | 0.083 | 2月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいの杜公園 | 0.085 | 2月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
38 | ふれあいセンターよこぼり | 0.072 | 2月1日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターごだい | 0.078 | 2月1日 | 市民協働課 内線265 |
40 | ふれあいセンターよしの | 0.069 | 2月1日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 総合センターらぽーる |
0.101 |
2月1日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 戸多地区交流センター | 0.061 | 2月1日 | 市民協働課 内線265 |
43 | 那珂聖苑 | 0.074 |
2月3日 |
市民課 内線152 |
44 | 中谷原公園 | 0.057 | 2月1日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 宮の池公園 | 0.058 | 2月1日 | 都市計画課 内線355 |
46 | 一の関ため池親水公園 | 0.053 | 2月1日 | 商工観光課 内線243 |
47 | 静峰ふるさと公園 | 0.056 | 2月1日 | 商工観光課 内線243 |
令和5年1月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.050 | 1月6日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.050 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.060 | 1月10日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.058 | 1月6日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.078 |
1月5日 |
学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 |
0.043 |
1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.047 | 1月6日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.047 | 1月6日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.067 |
1月6日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | 第一中学校 | 0.050 | 1月6日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 第二中学校 | 0.050 | 1月10日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 第三中学校 | 0.029 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 第四中学校 | 0.030 | 1月6日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 瓜連中学校 | 0.060 |
1月5日 |
学校教育課 内線8274 |
15 | 茨城学園 | 0.047 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | ひまわり幼稚園 | 0.065 | 1月6日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.051 | 1月6日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | さいせい幼稚園 | 0.064 | 1月10日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 大成学園幼稚園 | 0.066 | 1月6日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 旧本米崎小学校 | 0.076 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
21 | 菅谷保育所 | 0.056 | 1月5日 | こども課 内線252 |
22 | ゆたか保育園 | 0.074 | 1月4日 | こども課 内線252 |
23 | かしま台保育園 | 0.058 | 1月10日 | こども課 内線252 |
24 | ごだい保育園 |
0.077 |
1月4日 | こども課 内線252 |
25 | 大成学園額田保育園 | 0.043 | 1月5日 | こども課 内線252 |
26 | いくり保育園 | 0.055 | 1月5日 | こども課 内線252 |
27 | ARINKOMURA | 0.051 | 1月4日 | こども課 内線252 |
28 | やえナーサリー・スクール |
0.048 |
1月1日 | こども課 内線252 |
29 | 瓜連認定こども園 | 0.067 | 1月6日 | こども課 内線252 |
30 | ゆいのいえ | 0.093 | 1月3日 | こども課 内線252 |
31 | 地域子育て支援センター | 0.070 | 1月4日 | こども課 内線252 |
32 | 総合保健福祉センター | 0.076 | 1月11日 | 健康推進課 内線531 |
33 | 市中央公民館 | 0.102 | 1月5日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 市立図書館 | 0.074 | 1月5日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | なかLuckyFM公園 (那珂総合公園) |
0.076 | 1月5日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | 歴史民俗資料館 | 0.079 | 1月5日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいの杜公園 | 0.078 | 1月5日 | 生涯学習課 内線8283 |
38 | ふれあいセンターよこぼり | 0.070 | 1月5日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターごだい | 0.069 | 1月5日 | 市民協働課 内線265 |
40 | ふれあいセンターよしの | 0.074 | 1月5日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 総合センターらぽーる |
0.098 |
1月5日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 戸多地区交流センター | 0.056 | 1月6日 | 市民協働課 内線265 |
43 | 那珂聖苑 | 0.072 |
1月3日 |
市民課 内線152 |
44 | 中谷原公園 | 0.055 | 1月5日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 宮の池公園 | 0.060 | 1月5日 | 都市計画課 内線355 |
46 | 一の関ため池親水公園 | 0.053 | 1月5日 | 商工観光課 内線243 |
47 | 静峰ふるさと公園 | 0.069 | 1月5日 | 商工観光課 内線243 |
令和4年12月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.051 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.048 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.060 | 12月2日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.053 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.078 |
12月1日 |
学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 |
0.043 |
12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.047 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.043 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.067 |
12月1日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | 第一中学校 | 0.051 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 第二中学校 | 0.052 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 第三中学校 | 0.030 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 第四中学校 | 0.032 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 瓜連中学校 | 0.055 |
12月1日 |
学校教育課 内線8274 |
15 | 茨城学園 | 0.051 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | ひまわり幼稚園 | 0.069 | 12月2日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.051 | 12月5日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | さいせい幼稚園 | 0.063 | 12月7日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 大成学園幼稚園 | 0.070 | 12月2日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 旧本米崎小学校 | 0.057 | 12月6日 | 学校教育課 内線8274 |
21 | 菅谷保育所 | 0.055 | 12月6日 | こども課 内線252 |
22 | ゆたか保育園 | 0.073 | 12月5日 | こども課 内線252 |
23 | かしま台保育園 | 0.063 | 12月7日 | こども課 内線252 |
24 | ごだい保育園 |
0.078 |
12月2日 | こども課 内線252 |
25 | 大成学園額田保育園 | 0.037 | 12月2日 | こども課 内線252 |
26 | いくり保育園 | 0.051 | 12月3日 | こども課 内線252 |
27 | ARINKOMURA | 0.045 | 12月5日 | こども課 内線252 |
28 | やえナーサリー・スクール |
0.056 |
12月1日 | こども課 内線252 |
29 | 瓜連認定こども園 | 0.064 | 12月2日 | こども課 内線252 |
30 | ゆいのいえ | 0.083 | 12月7日 | こども課 内線252 |
31 | 地域子育て支援センター | 0.069 | 12月1日 | こども課 内線252 |
32 | 総合保健福祉センター | 0.074 | 12月9日 | 健康推進課 内線531 |
33 | 市中央公民館 | 0.106 | 12月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 市立図書館 | 0.071 | 12月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | なかLuckyFM公園 (那珂総合公園) |
0.084 | 12月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | 歴史民俗資料館 | 0.087 | 12月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいの杜公園 | 0.071 | 12月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
38 | ふれあいセンターよこぼり | 0.075 | 12月1日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターごだい | 0.069 | 12月1日 | 市民協働課 内線265 |
40 | ふれあいセンターよしの | 0.076 | 12月2日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 総合センターらぽーる |
0.100 |
12月1日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 戸多地区交流センター | 0.059 | 12月1日 | 市民協働課 内線265 |
43 | 那珂聖苑 | 0.074 |
12月2日 |
市民課 内線152 |
44 | 中谷原公園 | 0.076 | 12月2日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 宮の池公園 | 0.064 | 12月2日 | 都市計画課 内線355 |
46 | 一の関ため池親水公園 | 0.056 | 12月2日 | 商工観光課 内線243 |
47 | 静峰ふるさと公園 | 0.055 | 12月2日 | 商工観光課 内線243 |
令和4年11月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.049 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.057 | 11月2日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.063 | 11月4日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.066 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.085 |
11月1日 |
学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 |
0.044 |
11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.042 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.045 | 11月9日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.069 |
11月1日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | 第一中学校 | 0.054 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 第二中学校 | 0.053 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 第三中学校 | 0.033 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 第四中学校 | 0.032 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 瓜連中学校 | 0.052 |
11月1日 |
学校教育課 内線8274 |
15 | 茨城学園 | 0.045 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | ひまわり幼稚園 | 0.076 | 11月9日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.048 | 11月2日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | さいせい幼稚園 | 0.063 | 11月8日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 大成学園幼稚園 | 0.068 | 11月2日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 旧本米崎小学校 | 0.072 | 11月8日 | 学校教育課 内線8274 |
21 | 菅谷保育所 | 0.052 | 11月2日 | こども課 内線252 |
22 | ゆたか保育園 | 0.076 | 11月8日 | こども課 内線252 |
23 | かしま台保育園 | 0.062 | 11月7日 | こども課 内線252 |
24 | ごだい保育園 |
0.076 |
11月1日 | こども課 内線252 |
25 | 大成学園額田保育園 | 0.044 | 11月1日 | こども課 内線252 |
26 | いくり保育園 | 0.052 | 11月2日 | こども課 内線252 |
27 | ARINKOMURA | 0.040 | 11月2日 | こども課 内線252 |
28 | やえナーサリー・スクール |
0.062 |
11月1日 | こども課 内線252 |
29 | 瓜連認定こども園 | 0.057 | 11月4日 | こども課 内線252 |
30 | ゆいのいえ | 0.086 | 11月1日 | こども課 内線252 |
31 | 地域子育て支援センター | 0.069 | 11月2日 | こども課 内線252 |
32 | 総合保健福祉センター | 0.070 | 11月8日 | 健康推進課 内線531 |
33 | 市中央公民館 | 0.104 | 11月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 市立図書館 | 0.071 | 11月4日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | なかLuckyFM公園 (那珂総合公園) |
0.064 | 11月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | 歴史民俗資料館 | 0.088 | 11月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいの杜公園 | 0.079 | 11月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
38 | ふれあいセンターよこぼり | 0.072 | 11月2日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターごだい | 0.074 | 11月2日 | 市民協働課 内線265 |
40 | ふれあいセンターよしの | 0.071 | 11月2日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 総合センターらぽーる |
0.103 |
11月2日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 戸多地区交流センター | 0.060 | 11月2日 | 市民協働課 内線265 |
43 | 那珂聖苑 | 0.078 |
11月1日 |
市民課 内線152 |
44 | 中谷原公園 | 0.047 | 11月2日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 宮の池公園 | 0.054 | 11月2日 | 都市計画課 内線355 |
46 | 一の関ため池親水公園 | 0.047 | 11月2日 | 商工観光課 内線243 |
47 | 静峰ふるさと公園 | 0.058 | 11月2日 | 商工観光課 内線243 |
令和4年10月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.049 | 10月3日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.049 | 10月3日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.063 | 10月7日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.054 | 10月3日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.081 |
10月3日 |
学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 |
0.043 |
10月2日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.047 | 10月3日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.042 | 10月6日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.067 |
10月3日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | 第一中学校 | 0.050 | 10月4日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 第二中学校 | 0.051 | 10月3日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 第三中学校 | 0.031 | 10月3日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 第四中学校 | 0.033 | 10月3日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 瓜連中学校 | 0.049 |
10月3日 |
学校教育課 内線8274 |
15 | 茨城学園 | 0.048 | 10月2日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | ひまわり幼稚園 | 0.072 | 10月4日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.043 | 10月4日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | さいせい幼稚園 | 0.064 | 10月4日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 大成学園幼稚園 | 0.064 | 10月3日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 旧本米崎小学校 | 0.074 | 10月3日 | 学校教育課 内線8274 |
21 | 菅谷保育所 | 0.058 | 10月4日 | こども課 内線252 |
22 | ゆたか保育園 | 0.082 | 10月5日 | こども課 内線252 |
23 | かしま台保育園 | 0.068 | 10月7日 | こども課 内線252 |
24 | ごだい保育園 |
0.077 |
10月3日 | こども課 内線252 |
25 | 大成学園額田保育園 | 0.037 | 10月3日 | こども課 内線252 |
26 | いくり保育園 | 0.055 | 10月4日 | こども課 内線252 |
27 | ARINKOMURA | 0.051 | 10月6日 | こども課 内線252 |
28 | やえナーサリー・スクール |
0.056 |
10月1日 | こども課 内線252 |
29 | 瓜連認定こども園 | 0.056 | 10月1日 | こども課 内線252 |
30 | ゆいのいえ | 0.078 | 10月3日 | こども課 内線252 |
31 | 地域子育て支援センター | 0.065 | 10月4日 | こども課 内線252 |
32 | 総合保健福祉センター | 0.075 | 10月7日 | 健康推進課 内線531 |
33 | 市中央公民館 | 0.105 | 10月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 市立図書館 | 0.063 | 10月3日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | なかLuckyFM公園 (那珂総合公園) |
0.066 | 10月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | 歴史民俗資料館 | 0.084 | 10月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいの杜公園 | 0.081 | 10月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
38 | ふれあいセンターよこぼり | 0.063 | 10月5日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターごだい | 0.067 | 10月5日 | 市民協働課 内線265 |
40 | ふれあいセンターよしの | 0.077 | 10月5日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 総合センターらぽーる |
0.102 |
10月5日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 戸多地区交流センター | 0.055 | 10月5日 | 市民協働課 内線265 |
43 | 那珂聖苑 | 0.080 |
10月2日 |
市民課 内線152 |
44 | 中谷原公園 | 0.049 | 10月4日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 宮の池公園 | 0.067 | 10月3日 | 都市計画課 内線355 |
46 | 一の関ため池親水公園 | 0.053 | 10月11日 | 商工観光課 内線243 |
47 | 静峰ふるさと公園 | 0.044 | 10月11日 | 商工観光課 内線243 |
令和4年9月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.047 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.051 | 9月5日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.061 | 9月5日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.061 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.068 |
9月1日 |
学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 |
0.044 |
9月2日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.037 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.048 | 9月5日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.068 |
9月1日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | 第一中学校 | 0.047 | 9月2日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 第二中学校 | 0.050 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 第三中学校 | 0.032 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 第四中学校 | 0.029 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 瓜連中学校 | 0.049 |
9月1日 |
学校教育課 内線8274 |
15 | 茨城学園 | 0.040 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | ひまわり幼稚園 | 0.070 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.046 | 9月5日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | さいせい幼稚園 | 0.063 | 9月12日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 大成学園幼稚園 | 0.064 | 9月14日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 旧本米崎小学校 | 0.069 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
21 | 菅谷保育所 | 0.065 | 9月2日 | こども課 内線252 |
22 | ゆたか保育園 | 0.065 | 9月2日 | こども課 内線252 |
23 | かしま台保育園 | 0.067 | 9月6日 | こども課 内線252 |
24 | ごだい保育園 |
0.075 |
9月6日 | こども課 内線252 |
25 | 大成学園額田保育園 | 0.044 | 9月1日 | こども課 内線252 |
26 | いくり保育園 | 0.052 | 9月1日 | こども課 内線252 |
27 | ARINKOMURA | 0.044 | 9月1日 | こども課 内線252 |
28 | やえナーサリー・スクール |
0.056 |
9月1日 | こども課 内線252 |
29 | 瓜連認定こども園 | 0.058 | 9月1日 | こども課 内線252 |
30 | ゆいのいえ | 0.078 | 9月5日 | こども課 内線252 |
31 | 地域子育て支援センター | 0.064 | 9月1日 | こども課 内線252 |
32 | 総合保健福祉センター | 0.071 | 9月8日 | 健康推進課 内線531 |
33 | 市中央公民館 | 0.098 | 9月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 市立図書館 | 0.066 | 9月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | なかLuckyFM公園 (那珂総合公園) |
0.064 | 9月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | 歴史民俗資料館 | 0.086 | 9月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいの杜公園 | 0.078 | 9月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
38 | ふれあいセンターよこぼり | 0.079 | 9月7日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターごだい | 0.071 | 9月7日 | 市民協働課 内線265 |
40 | ふれあいセンターよしの | 0.086 | 9月7日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 総合センターらぽーる |
0.097 |
9月7日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 戸多地区交流センター | 0.056 | 9月7日 | 市民協働課 内線265 |
43 | 那珂聖苑 | 0.070 |
9月1日 |
市民課 内線152 |
44 | 中谷原公園 | 0.065 | 9月5日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 宮の池公園 | 0.056 | 9月5日 | 都市計画課 内線355 |
46 | 一の関ため池親水公園 | 0.049 | 9月1日 | 商工観光課 内線243 |
47 | 静峰ふるさと公園 | 0.067 | 9月1日 | 商工観光課 内線243 |
令和4年8月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.049 | 8月1日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.050 | 8月1日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.061 | 8月9日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.065 | 8月1日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.071 |
8月2日 |
学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 |
0.043 |
8月1日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.052 | 8月1日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.041 | 8月4日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.069 |
8月1日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | 第一中学校 | 0.041 | 8月1日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 第二中学校 | 0.051 | 8月1日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 第三中学校 | 0.032 | 8月1日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 第四中学校 | 0.030 | 8月1日 | 学校教育課 内線8274 |
