市内施設での放射線量の測定状況(令和3年度分)
これまで「広報なか」でお知らせしていました「市内施設での放射線量の測定状況」につきまして、詳細をこちらのページにまとめてお知らせしていきます。※令和3年3月分から
・測定値は、マイクロシーベルト/時間です。
・国の除染の基準は「0.23」です。
令和4年3月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.045 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.045 | 3月2日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.062 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.061 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.056 |
3月1日 |
学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 |
0.063 |
3月2日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.041 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.040 | 3月3日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.070 |
3月1日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | ひまわり幼稚園 | 0.071 | 3月2日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 那珂第一中学校 | 0.051 | 3月2日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 那珂第二中学校 | 0.052 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 那珂第三中学校 | 0.031 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 那珂第四中学校 | 0.035 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
15 | 瓜連中学校 | 0.051 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | 茨城学園 | 0.046 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.042 | 3月4日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | さいせい幼稚園 | 0.062 | 3月4日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 大成学園幼稚園 | 0.065 | 3月7日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 旧本米崎小学校 | 0.078 | 3月1日 | 学校教育課 内線8274 |
21 | 菅谷保育所 | 0.063 | 3月4日 | こども課 内線252 |
22 | ゆたか保育園 | 0.068 | 3月3日 | こども課 内線252 |
23 | かしま台保育園 | 0.058 | 3月1日 | こども課 内線252 |
24 | ごだい保育園 | 0.078 | 3月2日 | こども課 内線252 |
25 | 大成学園額田保育園 | 0.041 | 3月1日 | こども課 内線252 |
26 | いくり保育園 | 0.054 | 3月1日 | こども課 内線252 |
27 | ARINKOMURA | 0.048 | 3月4日 | こども課 内線252 |
28 | やえナーサリー・スクール |
0.061 |
3月1日 | こども課 内線252 |
29 | 瓜連認定こども園 | 0.066 | 3月1日 | こども課 内線252 |
30 | 地域子育て支援センター | 0.070 | 3月2日 | こども課 内線252 |
31 | 総合保健福祉センター | 0.069 | 3月2日 | 健康推進課 内線531 |
32 | 市中央公民館 | 0.092 | 3月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
33 | 市立図書館 | 0.067 | 3月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 那珂総合公園 | 0.074 | 3月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | 歴史民俗資料館 | 0.081 | 3月3日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | ふれあいの杜公園 | 0.082 | 3月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいセンターよこぼり | 0.079 | 3月2日 | 市民協働課 内線265 |
38 | ふれあいセンターごだい | 0.067 | 3月2日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターよしの | 0.084 | 3月2日 | 市民協働課 内線265 |
40 | 総合センターらぽーる | 0.115 | 3月2日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 戸多地区交流センター | 0.058 | 3月2日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 那珂聖苑 | 0.068 |
3月1日 |
市民課 内線152 |
43 | 中谷原公園 | 0.066 | 3月1日 | 都市計画課 内線355 |
44 | 宮の池公園 | 0.061 | 3月1日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 一の関ため池親水公園 | 0.050 | 3月1日 | 商工観光課 内線243 |
46 | 静峰ふるさと公園 | 0.053 | 3月1日 | 商工観光課 内線243 |
令和4年2月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.058 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.042 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.060 | 2月7日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.066 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.056 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 | 0.057 | 2月4日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.033 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.041 | 2月2日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.072 |
2月1日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | ひまわり幼稚園 | 0.071 | 2月2日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 那珂第一中学校 | 0.047 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 那珂第二中学校 | 0.049 | 2月4日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 那珂第三中学校 | 0.038 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 那珂第四中学校 | 0.030 | 2月2日 | 学校教育課 内線8274 |
15 | 瓜連中学校 | 0.046 | 2月2日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | 茨城学園 | 0.048 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.053 | 2月10日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | さいせい幼稚園 | 0.064 | 2月2日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 大成学園幼稚園 | 0.063 | 2月1日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 旧本米崎小学校 | 0.082 | 2月8日 | 学校教育課 内線8274 |
21 | 菅谷保育所 | 0.068 | 2月8日 | こども課 内線252 |
22 | ゆたか保育園 | 0.076 | 2月2日 | こども課 内線252 |
23 | かしま台保育園 | 0.071 | 2月1日 | こども課 内線252 |
24 | ごだい保育園 | 0.056 | 2月2日 | こども課 内線252 |
25 | 大成学園額田保育園 | 0.039 | 2月1日 | こども課 内線252 |
26 | いくり保育園 | 0.053 | 2月2日 | こども課 内線252 |
27 | ARINKOMURA | 0.052 | 2月7日 | こども課 内線252 |
28 | やえナーサリー・スクール |
0.064 |
2月1日 | こども課 内線252 |
29 | 瓜連認定こども園 | 0.069 | 2月2日 | こども課 内線252 |
30 | 地域子育て支援センター | 0.061 | 2月1日 | こども課 内線252 |
31 | 総合保健福祉センター | 0.068 | 2月1日 | 健康推進課 内線531 |
32 | 市中央公民館 | 0.078 | 2月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
33 | 市立図書館 | 0.074 | 2月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 那珂総合公園 | 0.065 | 2月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | 歴史民俗資料館 | 0.091 | 2月3日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | ふれあいの杜公園 | 0.079 | 2月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいセンターよこぼり | 0.065 | 2月2日 | 市民協働課 内線265 |
38 | ふれあいセンターごだい | 0.076 | 2月2日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターよしの | 0.083 | 2月2日 | 市民協働課 内線265 |
40 | 総合センターらぽーる | 0.108 | 2月2日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 戸多地区交流センター | 0.059 | 2月2日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 那珂聖苑 | 0.081 |
2月1日 |
市民課 内線152 |
43 | 中谷原公園 | 0.066 | 2月1日 | 都市計画課 内線355 |
44 | 宮の池公園 | 0.064 | 2月1日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 一の関ため池親水公園 | 0.054 | 2月1日 | 商工観光課 内線243 |
46 | 静峰ふるさと公園 | 0.054 | 2月1日 | 商工観光課 内線243 |
令和4年1月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.058 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.048 | 1月6日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.061 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.054 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.052 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 | 0.059 | 1月1日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.038 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.051 | 1月6日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.073 |
1月2日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | ひまわり幼稚園 | 0.072 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 那珂第一中学校 | 0.045 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 那珂第二中学校 | 0.052 | 1月4日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 那珂第三中学校 | 0.032 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 那珂第四中学校 | 0.032 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
15 | 瓜連中学校 | 0.049 | 1月5日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | 茨城学園 | 0.044 | 1月13日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.046 | 1月7日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | さいせい幼稚園 | 0.060 | 1月7日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 大成学園幼稚園 | 0.058 | 1月4日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 旧本米崎小学校 | 0.088 | 1月7日 | 学校教育課 内線8274 |
21 | 菅谷保育所 | 0.063 | 1月6日 | こども課 内線252 |
22 | ゆたか保育園 | 0.073 | 1月7日 | こども課 内線252 |
23 | かしま台保育園 | 0.061 | 1月7日 | こども課 内線252 |
24 | ごだい保育園 | 0.056 | 1月6日 | こども課 内線252 |
25 | 大成学園額田保育園 | 0.045 | 1月4日 | こども課 内線252 |
26 | いくり保育園 | 0.058 | 1月4日 | こども課 内線252 |
27 | ARINKOMURA | 0.045 | 1月5日 | こども課 内線252 |
28 | やえナーサリー・スクール |
0.059 |
1月4日 | こども課 内線252 |
29 | 瓜連認定こども園 | 0.061 | 1月5日 | こども課 内線252 |
30 | 地域子育て支援センター | 0.063 | 1月4日 | こども課 内線252 |
31 | 総合保健福祉センター | 0.086 | 1月6日 | 健康推進課 内線531 |
32 | 市中央公民館 | 0.092 | 1月5日 | 生涯学習課 内線8283 |
33 | 市立図書館 | 0.080 | 1月4日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 那珂総合公園 | 0.065 | 1月5日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | 歴史民俗資料館 | 0.082 | 1月5日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | ふれあいの杜公園 | 0.076 | 1月5日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいセンターよこぼり | 0.088 | 1月5日 | 市民協働課 内線265 |
38 | ふれあいセンターごだい | 0.074 | 1月5日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターよしの | 0.075 | 1月5日 | 市民協働課 内線265 |
40 | 総合センターらぽーる | 0.093 | 1月5日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 戸多地区交流センター | 0.057 | 1月5日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 那珂聖苑 | 0.080 |
1月11日 |
市民課 内線152 |
43 | 中谷原公園 | 0.061 | 1月4日 | 都市計画課 内線355 |
44 | 宮の池公園 | 0.065 | 1月4日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 一の関ため池親水公園 | 0.055 | 1月5日 | 商工観光課 内線243 |
46 | 静峰ふるさと公園 | 0.056 | 1月5日 | 商工観光課 内線243 |
令和3年12月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.056 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.044 | 12月2日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.055 | 12月3日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.063 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.051 | 12月2日 | 学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 | 0.054 | 12月2日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.035 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.046 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.075 |
12月1日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | ひまわり幼稚園 | 0.071 | 12月3日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 那珂第一中学校 | 0.045 | 12月2日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 那珂第二中学校 | 0.051 | 12月3日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 那珂第三中学校 | 0.032 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 那珂第四中学校 | 0.042 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
15 | 瓜連中学校 | 0.049 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | 茨城学園 | 0.046 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.055 | 12月3日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | さいせい幼稚園 | 0.063 | 12月3日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 大成学園幼稚園 | 0.061 | 12月1日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 旧本米崎小学校 | 0.074 | 12月9日 | 学校教育課 内線8274 |
21 | 菅谷保育所 | 0.068 | 12月6日 | こども課 内線252 |
22 | ゆたか保育園 | 0.071 | 12月2日 | こども課 内線252 |
23 | かしま台保育園 | 0.059 | 12月10日 | こども課 内線252 |
24 | ごだい保育園 | 0.060 | 12月3日 | こども課 内線252 |
25 | 大成学園額田保育園 | 0.043 | 12月6日 | こども課 内線252 |
26 | いくり保育園 | 0.059 | 12月1日 | こども課 内線252 |
27 | ARINKOMURA | 0.046 | 12月4日 | こども課 内線252 |
28 | やえナーサリー・スクール | 0.051 | 12月1日 | こども課 内線252 |
29 | 瓜連認定こども園 | 0.059 | 12月1日 | こども課 内線252 |
30 | 地域子育て支援センター | 0.066 | 12月3日 | こども課 内線252 |
31 | 総合保健福祉センター | 0.072 | 12月6日 | 健康推進課 内線531 |
32 | 市中央公民館 | 0.094 | 12月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
33 | 市立図書館 | 0.070 | 12月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 那珂総合公園 | 0.088 | 12月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | 歴史民俗資料館 | 0.095 | 12月5日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | ふれあいの杜公園 | 0.078 | 12月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいセンターよこぼり | 0.078 | 12月1日 | 市民協働課 内線265 |
38 | ふれあいセンターごだい | 0.070 | 12月1日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターよしの | 0.071 | 12月1日 | 市民協働課 内線265 |
40 | 総合センターらぽーる | 0.097 | 12月1日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 戸多地区交流センター | 0.052 | 12月1日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 那珂聖苑 | 0.070 |
12月3日 |
市民課 内線152 |
43 | 中谷原公園 | 0.065 | 12月1日 | 都市計画課 内線355 |
44 | 宮の池公園 | 0.054 | 12月1日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 一の関ため池親水公園 | 0.050 | 12月1日 | 商工観光課 内線243 |
46 | 静峰ふるさと公園 | 0.055 | 12月1日 | 商工観光課 内線243 |
令和3年11月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.041 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.046 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.055 | 11月8日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.061 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.053 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 | 0.057 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.040 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.049 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.079 |
11月1日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | ひまわり幼稚園 | 0.070 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 那珂第一中学校 | 0.049 | 11月2日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 那珂第二中学校 | 0.050 | 11月4日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 那珂第三中学校 | 0.038 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 那珂第四中学校 | 0.030 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
15 | 瓜連中学校 | 0.050 | 11月2日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | 茨城学園 | 0.041 | 11月1日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.051 | 11月2日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | さいせい幼稚園 | 0.058 | 11月8日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 大成学園幼稚園 | 0.065 | 11月8日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 旧本米崎小学校 | 0.075 | 11月5日 | 学校教育課 内線8274 |
21 | 菅谷保育所 | 0.066 | 11月2日 | こども課 内線252 |
22 | ゆたか保育園 | 0.072 | 11月1日 | こども課 内線252 |
23 | かしま台保育園 | 0.056 | 11月5日 | こども課 内線252 |
24 | ごだい保育園 | 0.063 | 11月1日 | こども課 内線252 |
25 | 大成学園額田保育園 | 0.045 | 11月1日 | こども課 内線252 |
26 | いくり保育園 | 0.048 | 11月4日 | こども課 内線252 |
27 | ARINKOMURA | 0.039 | 11月5日 | こども課 内線252 |
28 | やえナーサリー・スクール | 0.063 | 11月1日 | こども課 内線252 |
29 | 瓜連認定こども園 | 0.057 | 11月4日 | こども課 内線252 |
30 | 地域子育て支援センター | 0.064 | 11月1日 | こども課 内線252 |
31 | 総合保健福祉センター | 0.073 | 11月10日 | 健康推進課 内線531 |
32 | 市中央公民館 | 0.088 | 11月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
33 | 市立図書館 | 0.074 | 11月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 那珂総合公園 | 0.076 | 11月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | 歴史民俗資料館 | 0.084 | 11月5日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | ふれあいの杜公園 | 0.072 | 11月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいセンターよこぼり | 0.076 | 11月2日 | 市民協働課 内線265 |
38 | ふれあいセンターごだい | 0.087 | 11月3日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターよしの | 0.075 | 11月4日 | 市民協働課 内線265 |
40 | 総合センターらぽーる | 0.097 | 11月3日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 戸多地区交流センター | 0.053 | 11月4日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 那珂聖苑 | 0.085 |
11月3日 |
市民課 内線152 |
43 | 中谷原公園 | 0.064 | 11月1日 | 都市計画課 内線355 |
44 | 宮の池公園 | 0.059 | 11月1日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 一の関ため池親水公園 | 0.055 | 11月2日 | 商工観光課 内線243 |
46 | 静峰ふるさと公園 | 0.050 | 11月2日 | 商工観光課 内線243 |
令和3年10月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.047 | 10月3日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.044 | 10月7日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.057 | 10月5日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.066 | 10月1日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.054 | 10月1日 | 学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 | 0.055 | 10月1日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.042 | 10月2日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.050 | 10月4日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.078 |
10月1日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | ひまわり幼稚園 | 0.070 | 10月8日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 那珂第一中学校 | 0.040 | 10月4日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 那珂第二中学校 | 0.050 | 10月1日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 那珂第三中学校 | 0.031 | 10月1日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 那珂第四中学校 | 0.035 | 10月1日 | 学校教育課 内線8274 |
15 | 瓜連中学校 | 0.056 | 10月1日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | 茨城学園 | 0.043 | 10月1日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.044 | 10月4日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | さいせい幼稚園 | 0.060 | 10月4日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 大成学園幼稚園 | 0.057 | 10月5日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 旧本米崎小学校 | 0.068 | 10月4日 | 学校教育課 内線8274 |
21 | 菅谷保育所 | 0.064 | 10月5日 | こども課 内線252 |
22 | ゆたか保育園 | 0.072 | 10月4日 | こども課 内線252 |
23 | かしま台保育園 | 0.048 | 10月7日 | こども課 内線252 |
24 | ごだい保育園 | 0.079 | 10月5日 | こども課 内線252 |
25 | 大成学園額田保育園 | 0.042 | 10月4日 | こども課 内線252 |
26 | いくり保育園 | 0.052 | 10月5日 | こども課 内線252 |
27 | ARINKOMURA | 0.042 | 10月7日 | こども課 内線252 |
28 | やえナーサリー・スクール | 0.054 | 10月1日 | こども課 内線252 |
29 | 瓜連認定こども園 | 0.057 | 10月4日 | こども課 内線252 |
30 | 地域子育て支援センター | 0.062 | 10月5日 | こども課 内線252 |
31 | 総合保健福祉センター | 0.070 | 10月4日 | 健康推進課 内線531 |
32 | 市中央公民館 | 0.080 | 10月3日 | 生涯学習課 内線8283 |
33 | 市立図書館 | 0.074 | 10月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 那珂総合公園 | 0.089 | 10月5日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | 歴史民俗資料館 | 0.092 | 10月5日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | ふれあいの杜公園 | 0.077 | 10月5日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいセンターよこぼり | 0.075 | 10月6日 | 市民協働課 内線265 |
38 | ふれあいセンターごだい | 0.070 | 10月6日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターよしの | 0.076 | 10月6日 | 市民協働課 内線265 |
40 | 総合センターらぽーる | 0.087 | 10月6日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 戸多地区交流センター | 0.056 | 10月6日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 那珂聖苑 | 0.078 |
10月2日 |
市民課 内線152 |
43 | 中谷原公園 | 0.057 | 10月1日 | 都市計画課 内線355 |
44 | 宮の池公園 | 0.073 | 10月1日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 一の関ため池親水公園 | 0.046 | 10月5日 | 商工観光課 内線243 |
46 | 静峰ふるさと公園 | 0.056 | 10月5日 | 商工観光課 内線243 |
令和3年9月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.045 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.048 | 9月3日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.062 | 9月3日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.068 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.056 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 | 0.064 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.038 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.047 | 9月7日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.080 |
9月1日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | ひまわり幼稚園 | 0.070 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 那珂第一中学校 | 0.043 | 9月3日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 那珂第二中学校 | 0.060 | 9月2日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 那珂第三中学校 | 0.030 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 那珂第四中学校 | 0.032 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
15 | 瓜連中学校 | 0.053 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | 茨城学園 | 0.049 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.050 | 9月1日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | さいせい幼稚園 | 0.063 | 9月7日 | 学校教育課 内線8274 |
19 | 大成学園幼稚園 | 0.063 | 9月3日 | 学校教育課 内線8274 |
20 | 旧本米崎小学校 | 0.077 | 9月6日 | 学校教育課 内線8274 |
21 | 菅谷保育所 | 0.055 | 9月2日 | こども課 内線252 |
22 | ゆたか保育園 | 0.069 | 9月1日 | こども課 内線252 |
23 | かしま台保育園 | 0.073 | 9月7日 | こども課 内線252 |
24 | ごだい保育園 | 0.077 | 9月2日 | こども課 内線252 |
25 | 大成学園額田保育園 | 0.038 | 9月1日 | こども課 内線252 |
26 | いくり保育園 | 0.053 | 9月3日 | こども課 内線252 |
27 | ARINKOMURA | 0.040 | 9月6日 | こども課 内線252 |
28 | やえナーサリー・スクール | 0.051 | 9月2日 | こども課 内線252 |
29 | 瓜連認定こども園 | 0.068 | 9月2日 | こども課 内線252 |
30 | 地域子育て支援センター | 0.065 | 9月3日 | こども課 内線252 |
31 | 総合保健福祉センター | 0.065 | 9月6日 | 健康推進課 内線531 |
32 | 市中央公民館 | 0.090 | 9月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
33 | 市立図書館 | 0.080 | 9月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
34 | 那珂総合公園 | 0.079 | 9月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
35 | 歴史民俗資料館 | 0.086 | 9月1日 | 生涯学習課 内線8283 |
36 | ふれあいの杜公園 | 0.081 | 9月2日 | 生涯学習課 内線8283 |
37 | ふれあいセンターよこぼり | 0.074 | 9月1日 | 市民協働課 内線265 |
38 | ふれあいセンターごだい | 0.070 | 9月1日 | 市民協働課 内線265 |
39 | ふれあいセンターよしの | 0.073 | 9月1日 | 市民協働課 内線265 |
40 | 総合センターらぽーる | 0.106 | 9月1日 | 市民協働課 内線265 |
41 | 戸多地区交流センター | 0.053 | 9月1日 | 市民協働課 内線265 |
42 | 那珂聖苑 | 0.090 |
9月2日 |
市民課 内線152 |
43 | 中谷原公園 | 0.052 | 9月1日 | 都市計画課 内線355 |
44 | 宮の池公園 | 0.074 | 9月1日 | 都市計画課 内線355 |
45 | 一の関ため池親水公園 | 0.059 | 9月2日 | 商工観光課 内線243 |
46 | 静峰ふるさと公園 | 0.046 | 9月2日 | 商工観光課 内線243 |
令和3年8月測定分
すべて基準値以下となっています。
測定場所 | 測定値 | 測定日 | 問い合わせ | |
1 | 横堀小学校 | 0.052 | 8月2日 | 学校教育課 内線8274 |
2 | 額田小学校 | 0.047 | 8月2日 | 学校教育課 内線8274 |
3 | 菅谷小学校 | 0.055 | 8月5日 | 学校教育課 内線8274 |
4 | 菅谷東小学校 | 0.054 | 8月2日 | 学校教育課 内線8274 |
5 | 菅谷西小学校 | 0.051 | 8月2日 | 学校教育課 内線8274 |
6 | 五台小学校 | 0.060 | 8月1日 | 学校教育課 内線8274 |
7 | 芳野小学校 | 0.033 | 8月3日 | 学校教育課 内線8274 |
8 | 木崎小学校 | 0.043 | 8月3日 | 学校教育課 内線8274 |
9 | 瓜連小学校 | 0.078 |
8月2日 |
学校教育課 内線8274 |
10 | ひまわり幼稚園 | 0.071 | 8月6日 | 学校教育課 内線8274 |
11 | 那珂第一中学校 | 0.050 | 8月2日 | 学校教育課 内線8274 |
12 | 那珂第二中学校 | 0.048 | 8月2日 | 学校教育課 内線8274 |
13 | 那珂第三中学校 | 0.032 | 8月2日 | 学校教育課 内線8274 |
14 | 那珂第四中学校 | 0.034 | 8月2日 | 学校教育課 内線8274 |
15 | 瓜連中学校 | 0.054 | 8月2日 | 学校教育課 内線8274 |
16 | 茨城学園 | 0.048 | 8月2日 | 学校教育課 内線8274 |
17 | ナザレ幼稚園 | 0.049 | 8月3日 | 学校教育課 内線8274 |
18 | さいせい幼稚園 | 0.056 | 8月3日 | 学校教育課 内線8274 |
