教育委員会
いばらきの教育自慢
- 2020年9月11日
- このページをプリントする
那珂市の指定文化財
国指定文化財 絵本著色聖徳太子絵傳 国指定文化財 絵本著色拾遺古徳伝
文化財とは,今の私たちの文化の発展に寄与し,現在まで伝わってきた過去の文化遺産を指します。さらに,それら文化財の中から保護し,伝承することにより私たちの文化的意識が向上する価値があると思われるものが指定文化財となります。
指定文化財には,国指定文化財,県指定文化財,市指定文化財があり,それらは,絵画,彫刻,歴史資料,史跡などに分類されています。
平成24年3月現在,那珂市には国指定4件,県指定26件,市指定54件,計84件の指定文化財があり,中世仏教美術をはじめとして多くの文化財が残されています。
那珂市は,自然と歴史が豊かな場所です。先人たちはこの豊かな台地に生活し,様々な歴史を現在に残しています。これらの祖先が残した歴史的資料は私たちの貴重な宝でもあります。
皆様に文化財への深い理解と関心を高めていただければと思います。
国・県・市指定文化財一覧表(令和2年 4 月 1 日現在)
No. |
指定区分 |
種 類 | 名 称 | 数量 | 所 在 地 | 管理者 | 指定年月日 |
1 | 国 | 絵 画 | 紙本著色聖徳太子絵傳 | 1巻 | 那珂市本米崎2270 | 上宮寺 | T 4. 3.26 |
2 | 〃 | 絵 画 | 紙本著色拾遺古徳伝 | 9巻 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | M36. 4.15 |
3 | 〃 | 絵 画 | 絹本著色法然上人像 | 1幅 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | T 5. 3.24 |
4 | 〃 | 考古 | 銅印(附印笥) | 1顆 | 那珂市静9 | 静神社 | S29. 3.20 |
5 | 県 | 建造物 | 鈴木家住宅 | 1棟 | 那珂市額田南郷464 | 個 人 | S47.12.18 |
6 | 〃 | 絵画 | 紙本著色三十六歌仙 | 35枚 | 那珂市静2 | 静神社 | S37.10.24 |
7 | 〃 | 絵画 | 紙本著色涅槃図 | 1幅 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S47.12.18 |
8 | 〃 | 絵画 | 紙本著色智光曼荼羅 | 1幅 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S47.12.18 |
9 | 〃 | 絵画 | 紺紙金泥清海曼荼羅 | 1幅 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S47.12.18 |
10 | 〃 | 絵画 | 絹本著色滝見観音図 | 1幅 | 那珂市下大賀1145 | 弘願寺 | S63. 1.25 |
11 | 〃 | 彫 刻 | 木造阿弥陀如来立像 | 1軀 | 那珂市額田南郷375 | 阿弥陀寺 | S46.10.28 |
12 | 〃 | 彫 刻 | 木造阿弥陀如来立像 | 3軀 | 那珂市額田南郷429 | 引接寺 | S46.10.28 |
及び 両脇侍立像 | H6.1.26(追加) | ||||||
13 | 〃 | 彫 刻 | 木造薬師如来座像 | 1軀 | 那珂市飯田1085 | 一乗院 | S47.12.18 |
14 | 〃 | 彫 刻 | 木造毘沙門天像 | 1軀 | 那珂市飯田1085 | 一乗院 | S47.12.18 |
15 | 〃 | 彫 刻 | 木造吉祥天像 | 1軀 | 那珂市飯田1085 | 一乗院 | S47.12.18 |
16 | 〃 | 彫 刻 | 木造善尼師童子像 | 1軀 | 那珂市飯田1085 | 一乗院 | S47.12.18 |
17 | 〃 | 彫 刻 | 銅造阿弥陀如来立像 | 1軀 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S47.12.18 |
18 | 〃 | 彫 刻 | 木造如意輪観音立像 | 1軀 | 那珂市福田898 | 仲福田区 | H18.11.16 |
19 | 〃 | 工芸品 | 説相箱(銅装説明箱) | 1個 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S47.12.18 |
20 | 〃 | 工芸品 | 七官青磁香炉台 | 1個 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S47.12.18 |
21 | 〃 | 工芸品 | 八稜鏡 | 1個 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S47.12.18 |
22 | 〃 | 書跡 | 了誉筆別当職譲状 | 1幅 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S47.12.18 |
23 | 〃 | 書跡 | 日本書紀私鈔並に人王百代具名記 | 1巻 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S47.12.18 |
24 | 〃 | 書跡 | 阿弥陀経(徳川斉昭筆) | 1巻 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S47.12.18 |
25 | 〃 | 歴史資料 | 紙本墨書大般若経(附唐櫃3合) | 569帖 | 那珂市額田北郷542 | 毘盧遮那寺 | S52. 5. 2 |
26 | 〃 | 史跡 | 瓜連城跡 | 那珂市瓜連1221 | 常福寺 | S 9.12.18 | |
27 | 〃 | 天然記念物 | 不動院のカヤ | 1株 | 那珂市菅谷3021 | 不動院 | S49. 3.31 |
28 | 〃 | 天然記念物 | 菅谷のカヤ | 1株 | 個 人 | S50. 3.25 | |
29 | 〃 | 天然記念物 | 菅谷のモチノキ | 1株 | 個 人 | S50. 3.25 | |
30 | 〃 | 天然記念物 | 静のムクノキ | 1株 | 那珂市静455 | 市教育委員会 | S14. 3.31 |
31 | 市 | 建造物 | 那珂市の曲がり屋 | 1棟 | 那珂市菅谷4520-2 | 市教育委員会 | H13. 7.16 |
32 | 〃 | 建造物 | 駒形神社本殿 | 1棟 | 那珂市南酒出44 | 駒形神社 | H24. 2.17 |
33 | 〃 | 絵 画 | 三十六歌仙図 | 36面 | 那珂市菅谷2345 | 鹿島神社 | H 9. 5.19 |
34 | 〃 | 絵 画 | 七福神図 | 1面 | 那珂市門部2735 | 鹿島静神社 | H 9. 5.19 |
35 | 〃 | 絵 画 | 厳島明神霊験記絵巻 | 2巻 | 那珂市下大賀1145 | 弘願寺 | S59. 3.24 |
36 | 〃 | 彫 刻 | 木造聖徳太子立像 | 1軀 | 那珂市堤243 | 堤区 | S59.12.14 |
37 | 〃 | 彫 刻 | 木造聖徳太子立像 | 1軀 | 那珂市飯田1085 | 一乗院 | S59.12.14 |
38 | 〃 | 彫 刻 | 木造大日如来坐像 | 1軀 | 那珂市菅谷3021 | 不動院 | S59.12.14 |
39 | 〃 | 彫 刻 | 木造阿弥陀如来立像 | 1軀 | 那珂市南酒出462 | 蒼龍寺 | H 9. 5.19 |
40 | 〃 | 彫 刻 | 木造地蔵菩薩立像 | 1軀 | 那珂市瓜連1173 | 西福寺 | S60. 3.20 |
41 | 〃 | 彫 刻 | 木造弘法大師座像 | 1軀 | 那珂市飯田1085 | 一乗院 | H14.10.17 |
42 | 〃 | 彫 刻 | 木造阿弥陀如来立像 | 1軀 | 那珂市額田北郷542 | 毘盧遮那寺 | H14.10.17 |
43 | 市 | 彫 刻 | 鹿嶋八幡神社木造狛犬 | 1対 | 那珂市額田北郷417 | 鹿嶋八幡神社 | H24. 2.17 |
44 | 〃 | 工芸品 | 銅造密教法具 | 一括 | 那珂市戸崎428-2 | 市教育委員会 | H14.10.17 |
45 | 〃 | 工芸品 | 銅造鰐口 | 二口 | 那珂市戸崎428-2 | 市教育委員会 | H14.10.17 |
46 | 〃 | 工芸品 | 西福寺五輪塔 | 1基 | 那珂市瓜連1173 | 西福寺 | S59. 3.24 |
47 | 〃 | 工芸品 | 金剛般若波羅密経版木 | 8枚 | 那珂市下大賀1145 | 弘願寺 | S58. 3.10 |
48 | 〃 | 工芸品 | 陣太鼓 | 1箇 | 那珂市静2 | 静神社 | H15. 7.17 |
49 | 〃 | 工芸品 | 1体 | 那珂市額田北郷417 | 鹿嶋八幡神社 | H24. 2.17 | |
50 | 〃 | 書跡 | 紙本墨書太祖聖人面授口決交名記 | 1枚 | 那珂市額田南郷375 | 阿弥陀寺 | H14.10.17 |
51 | 〃 | 古文書 | 立原翠軒の考古遺墨 | 1幅 | 個 人 | S53. 2.15 | |
52 | 〃 | 考古資料 | 定角式石斧 | 1箇 | 那珂市戸崎428-2 | 個 人 | S53. 2.15 |
53 | 〃 | 考古資料 | 堀之内式注口土器 | 1箇 | 那珂市戸崎428-2 | 市教育委員会 | S53. 2.15 |
54 | 〃 | 考古資料 | 土師器(甕) | 1箇 | 那珂市戸崎428-2 | 個 人 | S53. 2.15 |
55 | 〃 | 考古資料 | 土師器(甕) | 1箇 | 那珂市戸崎428-2 | 個 人 | S53. 2.15 |
56 | 〃 | 考古資料 | 土師器(甕) | 1箇 | 那珂市戸崎428-2 | 個 人 | S53. 2.15 |
57 | 〃 | 考古資料 | 蛤刃式石斧 | 1箇 | 那珂市戸崎428-2 | 個 人 | S53. 2.15 |
58 | 〃 | 考古資料 | ハソウ | 1箇 | 那珂市戸崎428-2 | 個 人 | S53. 2.15 |
59 | 〃 | 考古資料 | 蛤刃式石斧 | 1箇 | 那珂市戸崎428-2 | 個 人 | S53. 2.15 |
60 | 〃 | 考古資料 | 瓜連城跡地内弥生土器 | 2箇 | 那珂市戸崎428-2 | 市教育委員会 | H 9. 3.18 |
61 | 〃 | 考古資料 | 子持勾玉 | 1箇 | 那珂市戸崎428-2 | 市教育委員会 | H21.3.16 |
62 |
〃 |
考古資料 |
子持勾玉 |
1箇 | 那珂市戸崎428-2 | 市教育委員会 |
R2.3.24 |
63 |
〃 |
考古資料 |
墨書土器 |
1箇 |
那珂市戸崎428‐2 |
市教育委員会 |
R2.3.24 |
64 | 〃 | 歴史資料 | 松岡・南・太田三郡省図 | 1幅 | 那珂市戸崎428-2 | 個 人 | S59.12.14 |
65 | 〃 | 史跡 | 白河内古墳群2号墳 | 1基 | 個 人 | H 9. 6.26 | |
66 | 〃 | 史跡 | 額田城跡 | 那珂市額田南郷103他 | 個 人 | H10. 6.25 | |
67 | 〃 | 史跡 | 権現塚古墳 | 1基 | 那珂市静835 | 市教育委員会 | H 4. 5.22 |
68 | 〃 | 史跡 | 宥尊の墓 | 那珂市中里1178-29 | 個 人 | H 9. 3.18 | |
69 | 〃 | 天然記念物 | 三島神社の椎の樹叢 | 那珂市本米崎1970 | 三島神社 | S49. 7.15 | |
70 | 〃 | 天然記念物 | 鱗勝院の杉 | 1株 | 那珂市額田南郷558-2 | 鱗勝院 | S49. 7.15 |
71 | 〃 | 天然記念物 | 高橋家のカヤ | 1株 | 個 人 | S49. 7.15 | |
72 | 〃 | 天然記念物 | 清水寺の杉 | 1株 | 那珂市東木倉166-2 | 清水寺 | S49. 7.15 |
73 | 〃 | 天然記念物 | 坂本家のモチ | 1株 | 個 人 | S49. 7.15 | |
74 | 〃 | 天然記念物 | 鈴木家のヒイラギ | 1株 | 個 人 | S49.12.11 | |
75 | 〃 | 天然記念物 | 蒼龍寺のカヤ | 1株 | 那珂市南酒出462 | 蒼龍寺 | S49.12.11 |
76 | 〃 | 天然記念物 | 鈴木家のモチ | 2株 | (No.5県指定鈴木家住宅地内) | 個 人 | S49.12.11 |
77 | 天然記念物 | 吉田神社のツバキ | 1株 | 那珂市東木倉1 | 吉田神社 | S59. 2.15 | |
78 | 天然記念物 | 不動院のイチョウ | 1株 | 那珂市菅谷3021 | 不動院 | S59. 2.15 | |
79 | 〃 | 天然記念物 | 住谷家のモチ | 1株 | 個 人 | H 8. 6.21 | |
80 | 〃 | 天然記念物 | 鷲神社のウワミズザクラ | 1株 | 那珂市鴻巣1509 | 鷲神社 | H 8. 6.21 |
81 | 〃 | 天然記念物 | 鷲神社のスギ | 1株 | 那珂市鴻巣1509 | 鷲神社 | H 8. 6.21 |
82 | 〃 | 天然記念物 | 正覚寺のムクロジ | 2株 | 那珂市菅谷2199-1 | 正覚寺 | H10.10.29 |
83 | 〃 | 天然記念物 | 上のムクロジ(別名ツブ) | 1株 | 那珂市瓜連1601-1 | 市教育委員会 | S57. 3.31 |
84 | 〃 | 天然記念物 | 高畠家のイトヒバ | 1株 | 個 人 | H21.3.16 | |
85 | 〃 | 無形民俗 | 菅谷鹿島神社「大助ばやし」 | 1件 | 那珂市菅谷2345 |
菅谷鹿島神社大助ばやし保存会 |
H16.12.16 |
86 | 〃 | 無形民俗 | 「門部ひょっとこ踊り」 | 1件 | 那珂市門部2872-2 | 門部ひょっとこ踊り保存会 | H21.3.16 |
問い合わせ先
アンケート
那珂市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。